<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الاقتصاد المغربي Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/الاقتصاد-المغربي/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 15:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>الاقتصاد المغربي Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/الاقتصاد-المغربي/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/12/02/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-5-2-%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[عجز الميزان التجارى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=322919</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon-300x209.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>سي إن بي سي_ أفاد مكتب الصرف وهو الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب ، في تقريره الشهري، أن العجز التجاري السنوي للبلاد زاد 5.2% إلى 250 مليار درهم، نحو 25 مليار دولار، في الأشهر العشرة الأولى من العام.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/12/02/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-5-2-%d8%ae/">عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المغرب يستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/10/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=313976</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon-300x209.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>سكاي نيوز_ قالت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، إن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/10/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-4/">المغرب يستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البطالة في المغرب ترتفع إلى 13.5% بالربع الثالث</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/11/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-13-5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 10:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[معدل البطالة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=259832</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon-300x209.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>سي إن بي سي _ ارتفع معدل البطالة في المغرب ، في الربع الثالث ، إلى 13.5% ، مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من عام 2022.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/11/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-13-5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84/">البطالة في المغرب ترتفع إلى 13.5% بالربع الثالث</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تباطؤ طفيف لمعدل التضخم في المغرب سبتمبر الماضي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/10/20/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%b7%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=256636</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon-300x209.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>سي إن بي سي _ تباطأ معدل التضخم في المغرب إلى 4.9% ، خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/10/20/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d8%b7%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85/">تباطؤ طفيف لمعدل التضخم في المغرب سبتمبر الماضي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 5.5% يونيو الماضي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/07/21/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-5-5-%d9%8a%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=242536</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عجز الميزان التجاري في المغرب يرتفع 5.2% خلال 10 أشهر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/05/mon-300x209.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>سي إن بي سي_ ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% يونيو الماضي من 7.1% في مايو و7.8% في أبريل.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/07/21/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-5-5-%d9%8a%d9%88/">التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 5.5% يونيو الماضي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 6.3% في 2021</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/12/10/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 21:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=165320</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/01/30-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شعار صندوق النقد الدولي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/01/30-1.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/01/30-1-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>وكالات _ توقع صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة نمو الاقتصاد المغربي 6.3% في 2021، وهو أحد أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يتباطأ إلى حوالي ثلاثة بالمئة العام القادم.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/12/10/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/">صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 6.3% في 2021</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.2% و5.9% عجزا في ميزانية 2022</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 22:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=157939</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="683" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/2296989014379852113.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شركة بطاريات صينية تنشئ مصنعا بالمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/2296989014379852113.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/2296989014379852113-600x400.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/2296989014379852113-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/2296989014379852113-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>سي إن بي سي - قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين إن الحكومة المغربية أعدت مسودة ميزانية للعام 2022 تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.2% وأن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-3-2/">الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.2% و5.9% عجزا في ميزانية 2022</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العاهل المغربي يعلن عن خطة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/10/09/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 18:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حياة]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=102728</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="400" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/2-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/2-3.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/2-3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>وكالات _ أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن بلاده وضعت خطة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتضرر بفعل تداعيات جائحة كورونا، ترتكز بالأساس على صندوق الاستثمار الإستراتيجي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/10/09/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/">العاهل المغربي يعلن عن خطة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
