<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>السوق المصرية Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/السوق-المصرية/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 11:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>السوق المصرية Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/السوق-المصرية/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>وايدر للاستشارات تستهدف استثمار 750 مليون جنيه في مصر والسعودية خلال 4 سنوات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/07/%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-750-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 09:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=387382</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="900" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وايدر للاستشارات تستهدف استثمار 750 مليون جنيه في مصر والسعودية خلال 4 سنوات" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n-1024x576.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n-768x432.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/648027525_1498969185149132_6075357804739901837_n-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>شاهندة إبراهيم_ تستهدف شركة وايدر للاستشارات استثمار 750 مليون جنيه بالسوقين المصرية والسعودية خلال السنوات الأربع المقبلة في قطاعات الرعاية الصحية والبرمجيات والتعليم وتمكين ريادة الأعمال وحلول تكنولوجيا العقارات والبناء.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/07/%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-750-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88/">وايدر للاستشارات تستهدف استثمار 750 مليون جنيه في مصر والسعودية خلال 4 سنوات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس أورنج مصر: 110 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصرية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/07/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1-110-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 19:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[البنية الرقمية]]></category>
		<category><![CDATA[الترددات الجديدة]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شبكات المحمول]]></category>
		<category><![CDATA[شركة اورنج مصر]]></category>
		<category><![CDATA[قطاع الاتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[هشام مهران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=383605</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="733" height="489" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/6-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="هشام مهران: اورنچ مصر تستثمر 10 مليارات جنيه لتطوير شبكة البنية التحتية" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/6-8.jpg 733w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/6-8-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" /></div>
<p>أ ش أ_ قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن إجمالي استثمارات أورنج مصر في السوق المصري بلغ 110 مليارات جنيه منذ انطلاقها.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/07/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1-110-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%b3/">رئيس أورنج مصر: 110 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصرية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دراسكيم تنشأ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بالأسكندرية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/07/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=383543</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="397" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/631234250_26989481033985444_9146226612351375265_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="دراسكيم تنشأ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بالأسكندرية" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/631234250_26989481033985444_9146226612351375265_n.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/631234250_26989481033985444_9146226612351375265_n-300x159.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالأسكندرية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/07/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84/">دراسكيم تنشأ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بالأسكندرية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شراكة بين نيسان مصر وشركة نور الدين الشريف ليكون الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة نور الدين الشريف]]></category>
		<category><![CDATA[شركة نيسان موتور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=383517</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="822" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شراكة بين نيسان مصر وشركة نور الدين الشريف ليكون الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n.jpg 1280w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n-300x193.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n-1024x658.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n-768x493.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/623001216_2025830388265614_8460241074957520303_n-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>شاهندة إبراهيم_ وقعت شركة نيسان مصر، اتفاقية تعاون مع شركة نور الدين الشريف للتوزيع وتجارة السيارات، الوكيل المعتمد لعدد من العلامات التجارية العالمية في السوق المصرية، لتكون الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4/">شراكة بين نيسان مصر وشركة نور الدين الشريف ليكون الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استقرار نسبي لأسعار الفضة محليًا رغم أكبر خسارة يومية في تاريخها عالميًا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/01/31/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 16:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الفضة]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[الفيدرالي الأمريكي]]></category>
		<category><![CDATA[المعادن النفيسة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=382531</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="450" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الفضة تقفز بأكثر من 1600% خلال 6 سنوات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-10.jpg 800w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-10-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-10-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>
<p>شاهندة إبراهيم_ شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب تعرض المعدن الأبيض لأكبر خسارة يومية في تاريخه خلال تعاملات أمس الجمعة، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/01/31/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a3/">استقرار نسبي لأسعار الفضة محليًا رغم أكبر خسارة يومية في تاريخها عالميًا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأمل للسيارات تطلق 6 طرازات جديدة من فورثينج بأسعار تبدأ من 1.7 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/01/16/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-6-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[تجميع السيارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=380532</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="851" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/615481954_1256357126545154_5572507813125013555_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الأمل للسيارات تطلق 6 طرازات جديدة من فورثينج بأسعار تبدأ من 1.7 مليون جنيه" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/615481954_1256357126545154_5572507813125013555_n.jpg 1280w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/615481954_1256357126545154_5572507813125013555_n-300x199.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/615481954_1256357126545154_5572507813125013555_n-1024x681.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/615481954_1256357126545154_5572507813125013555_n-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>شاهندة إبراهيم_ أعلنت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) عن إطلاق 6 طرازات من العلامة الجديدة كليًا فورثينج في السوق المصرية بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه وحتى 2 مليون و700 ألف جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/01/16/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-6-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%88/">الأمل للسيارات تطلق 6 طرازات جديدة من فورثينج بأسعار تبدأ من 1.7 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بسعر يبدأ من 1,144,900 جنيه.. DFSK الصينية تطلق 3 طرازات جديدة في السوق المصري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/12/20/%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-1144900-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-dfsk-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 18:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[السيارات الصينية]]></category>
		<category><![CDATA[السيارات الكهربائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=377010</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1150" height="1618" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بسعر يبدأ من 1,144,900 جنيه.. DFSK الصينية تطلق 3 طرازات جديدة في السوق المصري" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855.jpg 1150w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855-213x300.jpg 213w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855-728x1024.jpg 728w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855-768x1081.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/597555543_887086080497531_5776939208778643411_n-e1766255595855-1092x1536.jpg 1092w" sizes="auto, (max-width: 1150px) 100vw, 1150px" /></div>
<p>محمد أحمد_ أعلنت شركة DFSK الصينية عن إطلاق 3 طرازات جديدة في السوق المصري عبر وكيلها شركة الطارق وهم E5 و E5 plus الكهربائيتين إضافة إلي طراز 600 الذي يعمل بالبنزين، خلال إحتفال أقيم بالقرب منطقة الأهرامات، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة داخل السوق المحلي، وسعرت DFSK طراز E5 عند 1,144,900 جنيه و E5 Plus عند 1,294,900 جنيه، فيما سجل سعر DFSK 600 مستوي 1,294,900 جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/12/20/%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-1144900-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-dfsk-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2/">بسعر يبدأ من 1,144,900 جنيه.. DFSK الصينية تطلق 3 طرازات جديدة في السوق المصري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بسعر 2.690 مليون جنيه المصرية التجارية وأوتوموتيف تطلق رسميا فولكس فاجن تايرون</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/24/%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-2-690-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف]]></category>
		<category><![CDATA[قطاع السيارات]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة فولكس فاجن الألمانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=368532</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1152" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="المصرية التجارية وأوتوموتيف تطلق فولكس فاجن تايرون" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n.jpg 2048w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n-1024x576.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n-768x432.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/566528256_761809993554635_8489141089986353922_n-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>محمد أحمد_ أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATc)، وكيل فولكس فاجن في مصر، عن الإطلاق الرسمي للسيارة " "تايرون" في السوق المصرية، بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/24/%d8%a8%d8%b3%d8%b9%d8%b1-2-690-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%88/">بسعر 2.690 مليون جنيه المصرية التجارية وأوتوموتيف تطلق رسميا فولكس فاجن تايرون</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>د. محمد فريد: ضوابط جديدة لشركات إعادة التأمين بالسوق المصرية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/24/%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 06:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[إعادة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[محمد فريد]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة الرقابة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=368483</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="787" height="475" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/11.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="رئيس الرقابة المالية: التنسيق مع المركزي لحماية النظام المالي.. والاستعداد للتوسع في التوقيع الإلكتروني" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/11.png 787w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/11-300x181.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/11-768x464.png 768w" sizes="auto, (max-width: 787px) 100vw, 787px" /></div>
<p>أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر إجراء إعادة هيكلة لشركات إعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/24/%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7/">د. محمد فريد: ضوابط جديدة لشركات إعادة التأمين بالسوق المصرية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة IIB Group Holdings فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/17/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-iib-group-holdings-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 18:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[السوق المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[حسن الخطيب]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=367563</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1200" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="جانب من الاجتماع" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n-1024x768.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n-768x576.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n-1536x1152.jpg 1536w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/550880864_1131060489095746_1122730601839084761_n-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
