<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القطاع العام Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/القطاع-العام/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 19:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>القطاع العام Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/القطاع-العام/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>وزير التخطيط: تحقيق التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية مع الأولويات الوطنية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/06/17/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد رستم]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=403667</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الممرات الاقتصادية الإقليمية تمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز التكامل بين الدول" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1-1024x682.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/06/40-1-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>سمر السيد_ شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/06/17/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%a1/">وزير التخطيط: تحقيق التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية مع الأولويات الوطنية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير قطاع الأعمال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/02/08/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[محمد شيمي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة قطاع الأعمال العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=331965</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n.jpg 2048w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n-1024x683.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/02/475991125_1006344941316065_2597115782091651256_n-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>رنا ممدوح_ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/02/08/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a/">وزير قطاع الأعمال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع مرتقب في الطلب على القمح بدعم الإنتاج المحلي في الدول المستوردة ومنها مصر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/02/08/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 08:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار القمح]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=331947</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="360" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/20150802172645.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="واردات مصر من القمح تتراجع 31% في أول 7 أشهر من 2025" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/20150802172645.jpg 650w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/20150802172645-600x332.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/20150802172645-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>
<p>رويترز_ من المرجح أن تنخفض واردات القمح العالمية هذا العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي بين كبار المشترين، وقوة الدولار، وارتفاع إنتاج الحبوب المحلية، مما يفرض ضغوطا على الأسعار على الرغم من أن المخزونات العالمية تتجه إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/02/08/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5/">تراجع مرتقب في الطلب على القمح بدعم الإنتاج المحلي في الدول المستوردة ومنها مصر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نجيب ساويرس: نتطلع إلى إتاحة شركات القطاع العام للاستثمار الخاص المحلي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/09/23/%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 18:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[نجيب ساويرس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=308902</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="872" height="492" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/2-5.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="نجيب ساويرس يستعيد لقب أغنى ملياردير في مصر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/2-5.png 872w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/2-5-300x169.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/2-5-768x433.png 768w" sizes="auto, (max-width: 872px) 100vw, 872px" /></div>
<p>يارا الجنايني_ قال نجيب ساويرس ، رجل الأعمال ، إن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة، خصوصًا في سياق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُعُلنت منذ سنوات، والتي تهدف إلى تخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية، مما يتيح للقطاع الخاص الفرصة للنمو دون مزاحمة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/09/23/%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7/">نجيب ساويرس: نتطلع إلى إتاحة شركات القطاع العام للاستثمار الخاص المحلي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>موظفو القطاع العام في بريطانيا يعلنون تنظيم سلسلة من الإضرابات خلال أبريل</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/03/28/%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[بريطانيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=230482</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="684" height="456" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/603096-851650850.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="إضرابات جديدة في بريطانيا" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/603096-851650850.jpg 684w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/603096-851650850-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 684px) 100vw, 684px" /></div>
<p>وكالات - أعلن موظفو القطاع العام في بريطانيا تنظيم سلسلة من الإضرابات في العديد من الإدارات في أبريل، للمطالبة خصوصاً بتحسين الأجور في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/03/28/%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86/">موظفو القطاع العام في بريطانيا يعلنون تنظيم سلسلة من الإضرابات خلال أبريل</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حكومة دبي تعلن عن مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 6.8 مليار دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/10/10/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 09:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[دبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=156796</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="743" height="557" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/78.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="إمارة دبي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/78.jpg 743w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/78-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/78-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 743px) 100vw, 743px" /></div>
<p>رويترز _ أعلنت حكومة دبي اليوم الأحد، عن تدشين محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم، أي نحو 6.81 مليار دولار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/10/10/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/">حكومة دبي تعلن عن مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 6.8 مليار دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكويت تتأهب لإطلاق أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخها</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d9%87%d8%a8-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 09:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[إعادة هيكلة]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[الكويت]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين الاستثمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=153868</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1304" height="805" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/09/90-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الكويت تتأهب لإطلاق أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخها" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/09/90-4.jpg 1304w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/09/90-4-300x185.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/09/90-4-1024x632.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/09/90-4-768x474.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1304px) 100vw, 1304px" /></div>
<p>العربية نت _ تعتزم الكويت تنفيذ أضخم خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام في تاريخها، وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d9%87%d8%a8-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%87/">الكويت تتأهب لإطلاق أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخها</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عجز القطاع العام في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما بسبب الجائحة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/04/07/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2-%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 07:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[ألمانيا]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=132044</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="696" height="381" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/0445.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="التضخم السنوي في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق خلال سبتمبر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/0445.jpg 696w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/0445-300x164.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>
<p>رويترز - قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/04/07/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%81%d8%b2-%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89/">عجز القطاع العام في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما بسبب الجائحة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التلفزيون السعودي: عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/08/22/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=95893</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="429" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/1499348742267602800.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ولي العهد السعودي يعلن إقامة النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مصر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/1499348742267602800.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/1499348742267602800-600x335.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/1499348742267602800-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>رويترز - نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها يوم السبت إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/08/22/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/">التلفزيون السعودي: عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
