<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الناتج المحلي Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/الناتج-المحلي/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 15:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>الناتج المحلي Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/الناتج-المحلي/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/28/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-78-%d9%85%d9%86-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد كجوك]]></category>
		<category><![CDATA[الدين العام]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس الوزراء]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=389739</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير المالية: استجابة القطاع الخاص أثبتت نجاح حزمة التسهيلات الضريبية" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-1024x682.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>يارا الجنايني_ أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/28/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-78-%d9%85%d9%86-%d8%a7/">وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بنحو 4.9% في الربع الرابع من 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/22/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 16:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=385758</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="814" height="458" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/00-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 14% في مارس" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/00-4.jpg 814w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/00-4-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/00-4-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 814px) 100vw, 814px" /></div>
<p>باره عريان_ أظهر تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري أن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا يقارب 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025، استنادًا إلى المؤشرات عالية التواتر لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والتي ترصد نحو 60% من النشاط الاقتصادي القطاعي، بما يعكس دقة التقديرات الخاصة بمعدل نمو الناتج.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/22/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/">البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بنحو 4.9% في الربع الرابع من 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير الاتصالات: طفرة نوعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومساهمته في الناتج المحلي تصل إلى 6%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/14/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[عمرو طلعت]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=367181</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="822" height="395" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/5-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير الاتصالات: طفرة نوعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومساهمته في الناتج المحلي تصل إلى 6%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/5-2.jpg 822w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/5-2-300x144.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/5-2-768x369.jpg 768w" sizes="(max-width: 822px) 100vw, 822px" /></div>
<p>حابي_ اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/14/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84/">وزير الاتصالات: طفرة نوعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومساهمته في الناتج المحلي تصل إلى 6%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/09/16/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[العمالة اليومية]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=363308</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="910" height="465" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/5-3.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="السردية الوطنية: طرح المصانع المغلقة للاستثمار وإعادة التشغيل بنظام الشراكة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/5-3.png 910w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/5-3-300x153.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/5-3-768x392.png 768w" sizes="auto, (max-width: 910px) 100vw, 910px" /></div>
<p>يارا الجنايني- كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/09/16/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88/">السردية الوطنية تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير المالية: تراجع العجز الكلي إلى 7.4% واستمرار خطة خفض المديونية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/30/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-4-%d9%88%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 15:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد كجوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدين العام]]></category>
		<category><![CDATA[الموازنة العامة]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=360795</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير المالية: طرح «سند المواطن» بالبريد مرة أخرى.. خلال أيام" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n-1024x682.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/506886420_734540889325355_6748898651069882809_n-1536x1023.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>بارة عريان ويارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في خفض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 7.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بما يتماشى مع المستهدفات، مشيرًا إلى أن النمو في الإيرادات تجاوز معدلات نمو المصروفات، وهو ما ساعد على تحقيق نتائج أفضل من التقديرات الأولية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/30/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-4-%d9%88%d8%a7/">وزير المالية: تراجع العجز الكلي إلى 7.4% واستمرار خطة خفض المديونية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أحمد كجوك: الاستمرار في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/30/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%ac%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 10:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد كجوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الدين الخارجي]]></category>
		<category><![CDATA[الموازنة العامة]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=360778</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="576" height="384" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/9-24.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير المالية: مصر حققت 90% من مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/9-24.jpg 576w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/9-24-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px" /></div>
<p>باره عريان- يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه قد تم بدء خفض الدين للناتج المحلي إلى 85.6% فى يونيو الماضى، مؤكدا على الاستمرار فى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/30/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%ac%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1/">أحمد كجوك: الاستمرار في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أحمد كجوك: 35% معدل نمو الإيرادات الضريبية بالعام المالي 2025/2024</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/30/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%ac%d9%88%d9%83-35-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد كجوك]]></category>
		<category><![CDATA[الإيرادات الضريبية]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=360747</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير المالية: ندرس طرح سندات ادخارية موجهة للمصريين بالخارج عبر البنوك" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n-1024x682.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/508218939_1055411779465531_5016871332356337649_n-1536x1023.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>باره عريان، يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك وزير المالية أن معدل نمو الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 بلغ 35%، منوها إلى أنه قد تم تحقيق إيرادات ضريبية تقدر نحو 2.202 مليار جنيه، بزيادة قدرها 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/30/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%83%d8%ac%d9%88%d9%83-35-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a/">أحمد كجوك: 35% معدل نمو الإيرادات الضريبية بالعام المالي 2025/2024</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير المالية: تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.5% من الناتج المحلي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/30/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 09:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد كجوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الموازنة العامة]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=360745</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير المالية: استجابة القطاع الخاص أثبتت نجاح حزمة التسهيلات الضريبية" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-1024x682.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-768x512.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/06/510250894_508620585607704_3581949394182242863_n-1536x1023.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>بارة عريان ويارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الماضية، لينخفض من مستوى 96% إلى نحو 85.5%، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسار الانضباط المالي وخفض معدلات الدين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/30/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/">وزير المالية: تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.5% من الناتج المحلي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 456 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2024</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/03/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 19:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس التعاون الخليجي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=357074</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="645" height="344" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/645x344-1570713383835.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 456 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2024" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/645x344-1570713383835.jpg 645w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/645x344-1570713383835-300x160.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 645px) 100vw, 645px" /></div>
<p>سي إن بي سي_ ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3% ليصل إلى 456.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ442.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/03/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/">ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 456 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2024</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد يوضح وضع الإصلاحات الهيكلية وأسباب تراجع حجم الدين بمصر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/03/12/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%8a%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الناتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=336388</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="816" height="429" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/07/555-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="صندوق النقد يتوقع نقصًا في الهيليوم والكبريت بسبب تداعيات الحرب على إيران" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/07/555-3.jpg 816w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/07/555-3-300x158.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/07/555-3-768x404.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 816px) 100vw, 816px" /></div>
