<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بنك التنمية الصناعية Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-التنمية-الصناعية/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 10:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>بنك التنمية الصناعية Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-التنمية-الصناعية/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>صندوق الإسكان يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية لتوفير تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/01/28/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق الإسكان الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[مي عبد الحميد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=382265</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="847" height="498" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/900-3.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="صندوق الإسكان يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية لتوفير تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/900-3.png 847w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/900-3-300x176.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/900-3-768x452.png 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/01/900-3-357x210.png 357w" sizes="(max-width: 847px) 100vw, 847px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية IDB، لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/01/28/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84/">صندوق الإسكان يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية لتوفير تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حسين رفاعي: التحول الرقمي فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة العميل</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/11/16/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=372031</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="739" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="حسين رفاعي: التحول الرقمي فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة العميل" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5.png 739w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5-300x175.png 300w" sizes="(max-width: 739px) 100vw, 739px" /></div>
<p>بارة عريان ويارا الجنايني _ قال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطور القطاع المصرفي ودعم التنمية الاقتصادية، حيث إنها تمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة العملاء مع البنوك، وتحسين كفاءة العمليات، وتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة تتماشى مع احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة العميل من خلال حلول مبتكرة مثل الهوية الرقمية، الدفع الإلكتروني، والتحليل الذكي للبيانات.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/11/16/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7/">حسين رفاعي: التحول الرقمي فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة العميل</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحالف مصرفي يمنح بي آر إي جروب تمويلا بقيمة مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/11/05/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a8%d9%8a-%d8%a2%d8%b1-%d8%a5%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 08:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك أبوظبي التجاري مصر]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (بي أر إي جروب - PRE Group)]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مشارق للاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=370203</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="763" height="435" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/88-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تحالف مصرفي يمنح بي آر إي جروب تمويلا بقيمة مليار جنيه" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/88-1.png 763w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/11/88-1-300x171.png 300w" sizes="(max-width: 763px) 100vw, 763px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ قاد البنك الأهلي المصري، تحالفا مصرفيا لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة حوالي مليار جنيه لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بي أر إي جروب، وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تجاري وإداري بالقاهرة الجديدة تحت اسم (Zag East)، حيث يقع على شارع التسعين الجنوبي مباشرة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/11/05/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a8%d9%8a-%d8%a2%d8%b1-%d8%a5%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%82/">تحالف مصرفي يمنح بي آر إي جروب تمويلا بقيمة مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الإمارات دبي الوطني يقود تحالفا لترتيب قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه لمشروع آزاد فيوز</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/08/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل نجيب]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الإمارات دبي الوطني – مصر]]></category>
		<category><![CDATA[بنك البركة - مصر]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الشركة العربية المصرفية الدولية saib]]></category>
		<category><![CDATA[حازم بركات]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<category><![CDATA[شركة التعمير والاستشارات الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[عمرو الشافعي]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب سري الدين وشركاه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=366401</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="905" height="506" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/00-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الإمارات دبي الوطني يقود تحالفا لترتيب قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه لمشروع آزاد فيوز" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/00-1.png 905w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/00-1-300x168.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/00-1-768x429.png 768w" sizes="auto, (max-width: 905px) 100vw, 905px" /></div>
<p>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن قيادته لتحالف مصرفي لترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه، لصالح مشروع «آزاد فيوز»، السكني بشرق القاهرة، كاشفا عن تغطية التمويل بمعدل 1.5 مرة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/08/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a/">الإمارات دبي الوطني يقود تحالفا لترتيب قرض بقيمة 2.1 مليار جنيه لمشروع آزاد فيوز</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راية للنظم توقع اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.13 مليار جنيه من بنك التنمية الصناعية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/09/07/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b3%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 07:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة راية القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=361771</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="825" height="451" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/6-12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="فيوتشرتك راية توقع مذكرة تفاهم مع AUC Venture Lab لدعم الابتكار وتسريع نمو الشركات الناشئة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/6-12.jpg 825w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/6-12-300x164.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/6-12-768x420.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 825px) 100vw, 825px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وقعت شركة راية للنظم ـ إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.13 مليار جنيه، من بنك التنمية الصناعية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/09/07/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b3%d9%87/">راية للنظم توقع اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.13 مليار جنيه من بنك التنمية الصناعية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلا مشتركا لصالح ماونتن ڤيو بقيمة 6.2 مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/03/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 08:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المصري الخليجي _ إي جي بنك]]></category>
		<category><![CDATA[المصرف المتحد]]></category>
		<category><![CDATA[بنك البركة - مصر]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك قطر الوطني QNB - مصر]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=356925</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="826" height="479" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/08/0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تحالف مصرفي من 6 بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح ماونتن ڤيو بقيمة 6.2 مليار جنيه" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/08/0.jpg 826w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/08/0-300x174.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/08/0-768x445.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 826px) 100vw, 826px" /></div>
<p>نجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/03/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7/">تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلا مشتركا لصالح ماونتن ڤيو بقيمة 6.2 مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حسين رفاعي في حوار لـ حابي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة بالقطاع المصرفي المصري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<category><![CDATA[صالون حابي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=355975</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="672" height="384" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/12-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="حسين رفاعي في حوار لـ حابي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة بالقطاع المصرفي المصري" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/12-6.jpg 672w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/12-6-300x171.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 672px) 100vw, 672px" /></div>
<p>قال حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية خلال حواره مع باره عريان محررة جريدة حابي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري الاعتماد على التخطيط الديناميكي والقدرة على التكيف وتعزيز الكفاءات الداخلية ندرك أن المتغيرات الخارجية قد تفرض تحديات غير متوقعة.. وهنا تأتي أهمية الخطط البديلة نحرص [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9/">حسين رفاعي في حوار لـ حابي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة بالقطاع المصرفي المصري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حسين رفاعي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 12:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[حوار]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=355841</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="739" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="حسين رفاعي: التحول الرقمي فرصة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة العميل" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5.png 739w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/1-5-300x175.png 300w" sizes="auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px" /></div>
<p>باره عريان _ أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن مصرفه سيكون ضمن قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري، وأنه يمر حاليًا بمرحلة من البناء وإعادة الهيكلة في اتجاه تحقيق هذا الهدف.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86/">حسين رفاعي: بنك التنمية الصناعية سيكون ضمن قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك التنمية الصناعية يخطط لرفع الإنفاق على البنية التكنولوجية إلى نحو 15 مليون دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 06:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=355812</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="790" height="433" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك التنمية الصناعية يخطط لرفع الإنفاق على البنية التكنولوجية إلى نحو 15 مليون دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-4.png 790w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-4-300x164.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/11-4-768x421.png 768w" sizes="auto, (max-width: 790px) 100vw, 790px" /></div>
<p>باره عريان _ كشف حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن أنه من المخطط صرف 5 ملايين دولار على دعم البنية التحتية التكنولوجية حتى نهاية العام الحالي، منوهًا إلى أن ذلك يأتي بعد قيام البنك بإنفاق ما يقارب 10 ملايين دولار خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى يونيو 2025.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/27/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7/">بنك التنمية الصناعية يخطط لرفع الإنفاق على البنية التكنولوجية إلى نحو 15 مليون دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك التنمية الصناعية يحقق 1.7 مليار جنيه أرباحا قبل المخصصات في 2024</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/06/25/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-1-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك التنمية الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[حسين رفاعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=351261</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="822" height="518" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/77-7.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك التنمية الصناعية يخطط لرفع الإنفاق على البنية التكنولوجية إلى نحو 15 مليون دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/77-7.png 822w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/77-7-300x189.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/77-7-768x484.png 768w" sizes="auto, (max-width: 822px) 100vw, 822px" /></div>
