<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بنك القاهرة Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-القاهرة/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>بنك القاهرة Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-القاهرة/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/28/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-3-%d8%b3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=395069</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="540" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1.jpg 720w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p>أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب إتاحة وديعة ادخارية لأجل 18 شهرًا بعائد مميز، بما يعزز من من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/28/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-3-%d8%b3%d9%86/">بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محمد ثروت: المحافظ الإلكترونية تدعم نمو الشمول المالي وتوسع قاعدة العملاء</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/27/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%86%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[المحافظ الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[محمد ثروت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=394913</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="744" height="501" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/000.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="محمد ثروت: المحافظ الإلكترونية تدعم نمو الشمول المالي وتوسع قاعدة العملاء" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/000.jpg 744w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/10/000-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 744px) 100vw, 744px" /></div>
<p>باره عريان_ قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة، إن المحافظ الإلكترونية ساهمت في نمو حجم الشمول المالي، لا سيما في ظل سهولة التسجيل بها، الأمر الذي أتاح الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء في أسرع وقت.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/27/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%86%d9%85/">محمد ثروت: المحافظ الإلكترونية تدعم نمو الشمول المالي وتوسع قاعدة العملاء</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شركة IBAG تنفذ تحويلات بقيمة 2.4 مليار دولار سنويًا عبر 4 ملايين عملية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/21/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-ibag-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-2-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الأهلي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة Rimmit (IBAG سابقًا)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=393913</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="760" height="435" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/900-4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="السادة: حصة Rimmit من سوق التحويلات في مصر تتراوح بين 8% و10%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/900-4.png 760w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/900-4-300x172.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/900-4-750x430.png 750w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" /></div>
<p>يارا الجنايني- بلغت قيمة التحويلات المالية التي تنفذها شركة IBAG نحو 2.4 مليار دولار سنويًا، عبر ما يقرب من 4 ملايين عملية تحويل، تستفيد منها قاعدة عملاء تتجاوز مليون عميل سنويًا داخل مصر وخارجها، وفق ما صرح به عبد الله السادة، العضو المنتدب للشركة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/21/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-ibag-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-2-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/">شركة IBAG تنفذ تحويلات بقيمة 2.4 مليار دولار سنويًا عبر 4 ملايين عملية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك القاهرة ومتلايف يعززان مكانتهما كشركاء استراتيجيين ويحتفلان بإنجازات 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/02/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[حسين أباظة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة متلايف لتأمينات الحياة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=390846</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="883" height="546" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/88.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك القاهرة ومتلايف يعززان مكانتهما كشركاء استراتيجيين ويحتفلان بإنجازات 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/88.png 883w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/88-300x186.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/88-768x475.png 768w" sizes="auto, (max-width: 883px) 100vw, 883px" /></div>
<p>نظّمت شركة "متلايف" بالتنسيق مع بنك القاهرة - شريكها البنكي- حفل تكريم خاص للاحتفال بإنجازات عام 2025، وتقدير أفضل الأداء الذي أسهم في تحقيق نتائج متميزة وترسيخ مكانة الشراكة كأحد النماذج الناجحة في السوق المصري.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/02/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b9%d8%b2%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%83/">بنك القاهرة ومتلايف يعززان مكانتهما كشركاء استراتيجيين ويحتفلان بإنجازات 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك القاهرة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/31/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=390285</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="720" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/278719489_1132029260671670_3918433573213135979_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك القاهرة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/278719489_1132029260671670_3918433573213135979_n.jpg 960w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/278719489_1132029260671670_3918433573213135979_n-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/278719489_1132029260671670_3918433573213135979_n-768x576.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/278719489_1132029260671670_3918433573213135979_n-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك القاهرة والمقيد قيدًا مؤقتاً من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/31/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7-4/">البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لبنك القاهرة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك القاهرة يتقدم للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/26/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=389568</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="540" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1.jpg 720w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/71-1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم بنك القاهرة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/26/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%8a/">بنك القاهرة يتقدم للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>124 ألف مستفيد من «قافلة الخير من بنك القاهرة» بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة صعيد مصر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/17/124-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مادة تسجيلية]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[حياة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=388699</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="690" height="429" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/90-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="124 ألف مستفيد من «قافلة الخير من بنك القاهرة» بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة صعيد مصر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/90-4.jpg 690w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/90-4-300x187.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px" /></div>
<p>في إطار التزامه بدوره المجتمعي، أطلق بنك القاهرة «قافلة الخير» للعام الرابع عشر على التوالي، مستهدفًا هذا العام دعم أكثر من 124 ألف مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة صعيد مصر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/17/124-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/">124 ألف مستفيد من «قافلة الخير من بنك القاهرة» بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة صعيد مصر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل.. الموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة تمهيدا لطرح حصة بالبورصة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/05/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج الطروحات الحكومية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[هاشم السيد]]></category>
		<category><![CDATA[وحدة الشركات المملوكة للدولة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=387172</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="902" height="451" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/99-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. الموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة تمهيدا لطرح حصة بالبورصة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/99-1.jpg 902w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/99-1-300x150.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/99-1-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 902px) 100vw, 902px" /></div>
<p>عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/05/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/">عاجل.. الموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة تمهيدا لطرح حصة بالبورصة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك القاهرة وفوري يفوزان بجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية بمصر ضمن جوائز Euromoney 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/22/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[فوري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=385764</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="552" height="368" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/9-11.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك القاهرة» و«فوري» يفوزان بجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية بمصر ضمن جوائز Euromoney 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/9-11.jpg 552w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/9-11-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 552px) 100vw, 552px" /></div>
<p>مادة تسجيلية_ احتفل بنك القاهرة وشركة فوري، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بالحصول على جائزة “أفضل صفقة لمؤسسة مالية – مصر” ضمن جوائز Euromoney (Awards for Excellence 2025, Transaction Banking)، تقديرًا لدورهما الريادي والعمل المثمر بين المؤسستين في تطوير وابتكار منتج متميز في مجال إدارة المدفوعات الرقمية والتدفقات النقدية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرفع كفاءة العمليات المالية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/22/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b5/">بنك القاهرة وفوري يفوزان بجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية بمصر ضمن جوائز Euromoney 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك القاهرة يوقع اتفاقية مع &#8220;قنديل للزجاج&#8221; لتمويل التوسعات الرأسمالية للمجموعة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/15/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 11:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[بهاء الشافعي]]></category>
		<category><![CDATA[حسين أباظة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة قنديل للزجاج]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=384835</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="889" height="594" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/6-7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بنك القاهرة يوقع اتفاقية مع &quot;قنديل للزجاج&quot; لتمويل التوسعات الرأسمالية للمجموعة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/6-7.jpg 889w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/6-7-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/02/6-7-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 889px) 100vw, 889px" /></div>
<p>وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة مع مجموعة قنديل لتمويل التوسعات الرأسمالية، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع جديد لإنتاج الزجاج في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 100 طن يومياً.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/15/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%ac/">بنك القاهرة يوقع اتفاقية مع &#8220;قنديل للزجاج&#8221; لتمويل التوسعات الرأسمالية للمجموعة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
