<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بنك ستاندرد تشاترد Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-ستاندرد-تشاترد/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 14:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>بنك ستاندرد تشاترد Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/بنك-ستاندرد-تشاترد/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/06/25/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[بنك أبوظبي الأول]]></category>
		<category><![CDATA[بنك ستاندرد تشاترد]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة الرقابة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=351336</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1138" height="640" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/02/66.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. الرقابة المالية تحدد متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/02/66.jpg 1138w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/02/66-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/02/66-1024x576.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/02/66-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1138px) 100vw, 1138px" /></div>
<p>رنا ممدوح_ قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/06/25/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b9/">الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأسهم الأوروبية تتألق للأسبوع الخامس على التوالي مسجلة قمة جديدة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d9%84%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 09:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم الأوروبية]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي الأوروبي]]></category>
		<category><![CDATA[المؤشر ستوكس]]></category>
		<category><![CDATA[بنك ستاندرد تشاترد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=277458</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="742" height="460" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/107016872-1645115562077-107016872-16451155032022-02-17t160240z_1691077713_rc2sls9lbsun_rtrmadp_0_europe-stocks.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع استيعاب المستثمرين لأولى الأوامر التنفيذية لترامب" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/107016872-1645115562077-107016872-16451155032022-02-17t160240z_1691077713_rc2sls9lbsun_rtrmadp_0_europe-stocks.jpg 742w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/107016872-1645115562077-107016872-16451155032022-02-17t160240z_1691077713_rc2sls9lbsun_rtrmadp_0_europe-stocks-300x186.jpg 300w" sizes="(max-width: 742px) 100vw, 742px" /></div>
<p>سكاي نيوز_ واصلت الأسهم الأوروبية تألقها للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي مدعومة من مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قوي، لكن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/02/24/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d9%84%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85/">الأسهم الأوروبية تتألق للأسبوع الخامس على التوالي مسجلة قمة جديدة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/02/23/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%84%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم الأوروبية]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي الأوروبي]]></category>
		<category><![CDATA[المؤشر ستوكس]]></category>
		<category><![CDATA[بنك ستاندرد تشاترد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=277404</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="660" height="440" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/55-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="سوق الأسهم الأوروبية" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/55-10.jpg 660w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/12/55-10-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></div>
<p>سكاي نيوز_ قادت نتائج أعمال قوية لكل من بنك ستاندرد تشارترد وشركة بي.إيه.إس.إف (باسف) مكاسب الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الجمعة، لكن ما يزال الحذر يسيطر على المتعاملين قبيل تصريحات من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/02/23/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%84%d9%84/">الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك الإمارات دبي الوطني يبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/10/18/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 12:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك أبوظبي الأول]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الإمارات دبي الوطني]]></category>
		<category><![CDATA[بنك ستاندرد تشاترد]]></category>
		<category><![CDATA[سندات الخزانة الأمريكية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=210303</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="566" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/10444.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الإمارات دبي الوطني يعتزم شراء 60% في بنك آر.بي.إل الهندي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/10444.jpg 850w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/10444-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/10444-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>
<p>رويترز - أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء، أن بنك الإمارات دبي الوطني ، أكبر بنك في دبي، باع سندات أجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في أول عملية بيع للدين العام له هذا العام والتي تلقت طلبات بأكثر من مليار دولار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/10/18/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d9%8a/">بنك الإمارات دبي الوطني يبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كريدي سويس السويسري يحصل على رخصة للعمل في السعودية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/04/24/%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك ستاندرد تشاترد]]></category>
		<category><![CDATA[بنك كريدي سويس]]></category>
		<category><![CDATA[مؤسسة ساما]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=34586</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="843" height="529" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/asd-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="فرض السرية على ملفات التحقيق في انهيار كريدي سويس لمدة 50 عاما" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/asd-1.jpg 843w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/asd-1-600x377.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/asd-1-300x188.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/asd-1-768x482.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 843px) 100vw, 843px" /></div>
<p>قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن " ساما" منحت رخصة لبنك كريدي سويس للعمل في المملكة العربية السعودية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/04/24/%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85/">كريدي سويس السويسري يحصل على رخصة للعمل في السعودية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
