<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة القاهرة للإسكان والتعمير Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-القاهرة-للإسكان-والتعمير/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة القاهرة للإسكان والتعمير Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-القاهرة-للإسكان-والتعمير/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مشارق للاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=390559</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ قلصت شركة مشارق للاستثمار العقاري حصتها في رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 21.32% إلى 17.55%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/01/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-2/">مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القاهرة للإسكان تسجل 598.7 مليون جنيه أرباحًا مجمعة في 2025 بانخفاض 49%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/16/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-598-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=388545</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة القاهرة للإسكان والتعمير صافي أرباح مجمعة بقيمة 598.717 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.176 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بانخفاض 49%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/16/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-598-7-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">القاهرة للإسكان تسجل 598.7 مليون جنيه أرباحًا مجمعة في 2025 بانخفاض 49%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=383040</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2026 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، من 530.50 مليون جنيه إلى 928.38 مليون جنيه بزيادة قدرها 397.87 مليون جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85-13/">البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 25.14%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/01/05/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مشارق للاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=378996</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ قلصت شركة مشارق للاستثمار العقاري حصتها في رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 26.96% إلى 25.14%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/01/05/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/">مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 25.14%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القاهرة للإسكان تسجل 66.8 مليون جنيه أرباحا مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 94.3%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/12/02/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-66-8-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=374317</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة القاهرة للإسكان والتعمير صافي أرباح مجمعة بقيمة 66.821 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.167 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بانخفاض 94.3%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/12/02/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-66-8-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">القاهرة للإسكان تسجل 66.8 مليون جنيه أرباحا مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 94.3%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القاهرة للإسكان توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 397.9 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=366343</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 530.504 مليون جنيه إلى 928.382 مليون جنيه، بزيادة قدرها 397.878 مليون جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/08/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/">القاهرة للإسكان توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 397.9 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القاهرة للإسكان تسجل 34.4 مليون جنيه أرباحا مجمعة النصف الأول بانخفاض 97%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/27/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-34-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=360373</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح .. سجلت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، صافي أرباح مجمعة بقيمة 34.369 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.152 مليار جنيه بالنصف المقارن، بانخفاض 97%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/27/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-34-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">القاهرة للإسكان تسجل 34.4 مليون جنيه أرباحا مجمعة النصف الأول بانخفاض 97%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مشارق للاستثمار العقاري تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 31.91%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/05/11/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 09:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مشارق للاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=345073</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ قلصت شركة مشارق للاستثمار العقاري حصتها في رأسمال شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 33.02% إلى 31.91%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/05/11/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-2/">مشارق للاستثمار العقاري تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 31.91%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القاهرة للإسكان تحقق 1.2 مليار جنيه أرباحا مجمعة في 2024 بارتفاع 5.4 مرة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-1-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=337623</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، نموا بمقدار 5.39 مرة في صافي الأرباح المجمعة، ليصل إلى 1.176 مليار جنيه، في 2024، مقابل 184.051 مليون جنيه بعام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-1-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7/">القاهرة للإسكان تحقق 1.2 مليار جنيه أرباحا مجمعة في 2024 بارتفاع 5.4 مرة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مشارق للاستثمار العقاري تستحوذ على 33.02% من أسهم القاهرة للإسكان بقيمة 896.8 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/12/31/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-33-02-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة القاهرة للإسكان والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مشارق للاستثمار العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=326828</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مشارق للاستثمار تقلص حصتها في القاهرة للإسكان إلى 17.55%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/01/2015_7_26_11_11_1_555-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>حمدي أحمد_ استحوذت شركة مشارق للاستثمار العقاري على 33.02% من أسهم شركة القاهرة للإسكان، بقيمة إجمالية بلغت 896.8 مليون جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/12/31/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-33-02-%d9%85/">مشارق للاستثمار العقاري تستحوذ على 33.02% من أسهم القاهرة للإسكان بقيمة 896.8 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
