<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة تتراباك مصر Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-تتراباك-مصر/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 11:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة تتراباك مصر Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-تتراباك-مصر/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تتراباك تستثمر 40 مليون يورو سنويا لتطوير منظومة إعادة التدوير عالميا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/14/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-40-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تتراباك مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=367106</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="726" height="460" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/90-2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تتراباك تستثمر 40 مليون يورو سنويا لتطوير منظومة إعادة التدوير عالميا" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/90-2.png 726w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/10/90-2-300x190.png 300w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /></div>
<p>محمد أحمد _ قال وائل خوري، العضو المنتدب التنفيذي لشركة تتراباك مصر، إن الشركة تستثمر عالميا نحو 40 مليون يورو سنويا في تطوير عمليات الجمع وإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 100 مليون يورو سنويا للبحث والتطوير بهدف إنتاج عبوات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/14/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-40-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a/">تتراباك تستثمر 40 مليون يورو سنويا لتطوير منظومة إعادة التدوير عالميا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير التجارة يبحث مع وفد تتراباك خطط الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/11/14/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد سمير]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تتراباك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التجارة والصناعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=214027</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="621" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/315716800_551018137068611_5710404438172243322_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير التجارة يبحث مع وفد تتراباك خطط الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصري" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/315716800_551018137068611_5710404438172243322_n.jpg 1280w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/315716800_551018137068611_5710404438172243322_n-300x146.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/315716800_551018137068611_5710404438172243322_n-1024x497.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/315716800_551018137068611_5710404438172243322_n-768x373.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر المتخصصة في المعالجة والتعبئة والتغليف، لمناقشة واستعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد رضا رئيس مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار .</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/11/14/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%a7%d9%84/">وزير التجارة يبحث مع وفد تتراباك خطط الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تتراباك توقع اتفاقية مع يونيبورد لإعادة تدوير عبوات كرتونية بقيمة 2.5 مليون يورو</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/11/02/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حياة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تتراباك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة يونيبورد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=212384</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="859" height="470" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/24.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تتراباك توقع اتفاقية مع يونيبورد لإعادة تدوير عبوات كرتونية بقيمة 2.5 مليون يورو" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/24.png 859w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/24-300x164.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/11/24-768x420.png 768w" sizes="(max-width: 859px) 100vw, 859px" /></div>
<p>إسلام سالم _ وقعت شركة تتراباك العاملة في مجال التعبئة والتغليف، اتفاقية مع شركة يونيبورد، المصنعة للورق المقوى في مصر، وذلك لإقامة مشروع مشترك لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المُستخدمة في مصر باستثمارات تبلغ 2,5 مليون يورو.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/11/02/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7/">تتراباك توقع اتفاقية مع يونيبورد لإعادة تدوير عبوات كرتونية بقيمة 2.5 مليون يورو</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تتراباك: 902 مليون لتر إنتاج الألبان في مصر خلال 2018</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/06/17/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-902-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 10:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[حياة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تتراباك مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=39851</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="780" height="405" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/ttra.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تتراباك: 902 مليون لتر إنتاج الألبان في مصر خلال 2018" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/ttra.jpg 780w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/ttra-600x312.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/ttra-300x156.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/ttra-768x399.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></div>
<p>وصل إنتاج الألبان في مصر خلال العام الماضي إلى أكثر من 902 مليون لتر، وتم استهلاك 461 مليون لتر منها كألبان غير معبأة أو معالجة بما لها من أخطار كبيرة على الصحة، وفق ما قاله كونستانتين كوليسنك، مدير عام تتراباك مصر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/06/17/%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%83-902-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5/">تتراباك: 902 مليون لتر إنتاج الألبان في مصر خلال 2018</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
