<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ثروة-كابيتال-القابضة-للاستثمارا/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 08:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ثروة-كابيتال-القابضة-للاستثمارا/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الوثائق على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/06/03/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اتحاد الصناعات المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الإسلامي للتنمية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك أبوظبي الأول]]></category>
		<category><![CDATA[بنك فيصل الإسلامي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة السويدي إليكتريك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفى مدبولي]]></category>
		<category><![CDATA[هالة السعيد]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=191202</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="864" height="519" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/088-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الوثائق على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/088-1.jpg 864w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/088-1-300x180.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/088-1-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" /></div>
<p>شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/06/03/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82/">رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الوثائق على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثروة كابيتال القابضة تغلق الإصدار 34 لسندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/12/28/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-34-%d9%84%d8%b3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أيمن الصاوي]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة للتصكيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=115030</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="805" height="536" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أيمن الصاوي: شركة بكرة لا تخطط لإجراء جولات تمويلية في الوقت الحالي" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg 805w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 805px) 100vw, 805px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أغلقت شركة ثروة كابيتال القابضة، الإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق المصدرة من ثروة للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/12/28/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-34-%d9%84%d8%b3%d9%86/">ثروة كابيتال القابضة تغلق الإصدار 34 لسندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثروة كابيتال تغلق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/11/26/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 09:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة للتصكيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=110214</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="805" height="536" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أيمن الصاوي: شركة بكرة لا تخطط لإجراء جولات تمويلية في الوقت الحالي" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg 805w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 805px) 100vw, 805px" /></div>
<p>رنا ممدوح  _ أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إغلاقها للاصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/11/26/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5/">ثروة كابيتال تغلق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثروة كابيتال تستهدف قيادة موجة رواج جديدة بإصدارات الدين وتنشيط سوق التداول</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/07/19/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 12:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[حوار]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة عامر جروب القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=91242</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="805" height="536" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أيمن الصاوي: شركة بكرة لا تخطط لإجراء جولات تمويلية في الوقت الحالي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2.jpg 805w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/41-2-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 805px) 100vw, 805px" /></div>
<p>ياسمين منير و رضوى إبراهيم _ تطمح شركة ثروة كابيتال في قيادة مرحلة جديدة من الرواج بسوق أوراق الدين المحلية، من خلال إطلاق أول صندوق استثمار في القيم المنقولة، بالتوازي مع البدء في إجراءات طرح صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكذلك تشجيع الشركات على الاعتماد على البدائل التمويلية الجديدة، مثلما لعبت دورًا خلال السنوات السابقة في نشاط إصدارات سندات التوريق.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/07/19/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d8%af/">ثروة كابيتال تستهدف قيادة موجة رواج جديدة بإصدارات الدين وتنشيط سوق التداول</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تأكيدا لحابي.. عامر جروب تعلن دراسة إصدار صكوك بالتعاون مع ثروة ومصر كابيتال</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/07/16/%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 09:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر كابيتال]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة عامر جروب القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=90767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="809" height="507" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/52.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تأكيدا لحابي.. عامر جروب تعلن دراسة إصدار صكوك بالتعاون مع ثروة ومصر كابيتال" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/52.png 809w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/52-300x188.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/52-768x481.png 768w" sizes="auto, (max-width: 809px) 100vw, 809px" /></div>
<p>رنا ممدوح - أكدت مجموعة عامر جروب، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، توقيع بروتوكول تعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب ومصر كابيتال، لعمل دراسة مبدئية لإصدار صكوك تمويل لصالح المجموعة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/07/16/%d8%aa%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%af%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7/">تأكيدا لحابي.. عامر جروب تعلن دراسة إصدار صكوك بالتعاون مع ثروة ومصر كابيتال</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عامر جروب تدرس إصدار صكوك</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/07/16/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 05:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر كابيتال]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة عامر جروب القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=90731</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="694" height="519" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/63-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عامر جروب تدرس إصدار صكوك" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/63-1.png 694w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/63-1-300x224.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/63-1-86x64.png 86w" sizes="auto, (max-width: 694px) 100vw, 694px" /></div>
<p>ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تدرس مجموعة عامر جروب إصدار صكوك تمويل بالتعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، ومصر كابيتال.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/07/16/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83/">عامر جروب تدرس إصدار صكوك</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثروة كابيتال تحقق 292.2 مليون جنيه أرباحا مجمعة في 9 شهور بنمو 11%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/11/17/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-292-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a7-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 10:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=56973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ثروة كابيتال تحقق 352.6 مليون جنيه أرباح سنوية مجمعة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1-600x344.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>حققت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نموا في صافي الأرباح المجمعة في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 11% لتصل إلى 292.229 مليون جنيه مقابل 263.323 مليون جنيه بالفترة المناظرة مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/11/17/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-292-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%a7-%d9%85/">ثروة كابيتال تحقق 292.2 مليون جنيه أرباحا مجمعة في 9 شهور بنمو 11%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صفقة بقيمة 50.5 مليون جنيه على أسهم ثروة كابيتال ضمن برنامج إثابة العاملين</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/10/22/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-50-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 08:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=53975</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ثروة كابيتال تحقق 352.6 مليون جنيه أرباح سنوية مجمعة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1-600x344.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/tharwa-capital-1-750x430-1-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 9.713 مليون سهم.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/10/22/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-50-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7/">صفقة بقيمة 50.5 مليون جنيه على أسهم ثروة كابيتال ضمن برنامج إثابة العاملين</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ثروة كابيتال: إضافة ملحق لنظام الإثابة والتحفيز لاستيعاب الحد الأقصى للأسهم المتخصصة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/09/19/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=50113</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1738" height="846" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="برودينشال الأمريكية تستثمر في شركة ثروة لتامينات الحياة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital.jpg 1738w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital-300x146.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital-768x374.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital-1024x498.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/tharwa-capital-600x292.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1738px) 100vw, 1738px" /></div>
<p>وافق مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 على إضافة ملحق لنظام الإثابة والتحفيز.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/09/19/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%a9/">ثروة كابيتال: إضافة ملحق لنظام الإثابة والتحفيز لاستيعاب الحد الأقصى للأسهم المتخصصة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
