<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-سيدي-كرير-للبتروكيماويات-سيدبك/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 10:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-سيدي-كرير-للبتروكيماويات-سيدبك/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع نحو 55.4% إلى 1.1 مليار جنيه في 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/01/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=382608</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="671" height="338" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع نحو 55.4% إلى 1.1 مليار جنيه في 2025" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg 671w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-600x302.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.133 مليار جنيه، في 2025، مقابل 2.539 مليار جنيه بعام 2024، بانخفاض 55.38%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/01/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac/">أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع نحو 55.4% إلى 1.1 مليار جنيه في 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح سيدبك تتراجع 16.23% إلى 1.03 مليار جنيه النصف الأول</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/23/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-16-23-%d8%a5%d9%84%d9%89-1-03-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=355378</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/424.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدبك تتراجع 16.23% إلى 1.03 مليار جنيه النصف الأول" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/424.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/424-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.027 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.226 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، بانخفاض 16.23%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/23/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a8%d9%83-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-16-23-%d8%a5%d9%84%d9%89-1-03-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84/">أرباح سيدبك تتراجع 16.23% إلى 1.03 مليار جنيه النصف الأول</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية سيدبك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/10/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 07:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=353526</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="671" height="338" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع نحو 55.4% إلى 1.1 مليار جنيه في 2025" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg 671w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-600x302.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></div>
<p>رنا ممدوح .. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ـ سيدبك، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/10/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-23/">الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية سيدبك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العربية: القابضة للنقل البحري تنضم لتحالف استيراد الغاز الصخري الأمريكي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/07/01/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%b6%d9%85-%d9%84%d8%aa%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة القابضة للنقل البحري والبري]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة المصرية للغازات الطبيعية - جاسكو]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إيثيدكو]]></category>
		<category><![CDATA[شركة جاما للإنشاءات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=352013</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="775" height="436" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/888.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="العربية: القابضة للنقل البحري تنضم لتحالف استيراد الغاز الصخري الأمريكي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/888.jpg 775w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/888-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/07/888-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 775px) 100vw, 775px" /></div>
<p>العربية نت _ كشف مسؤول حكومي، عن استحواذ الشركة القابضة للنقل البحري والبري على حصة 10% في رأس مال شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، التي تم تأسيسها خصيصًا لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي "غاز الإيثان".</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/07/01/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%b6%d9%85-%d9%84%d8%aa%d8%ad/">العربية: القابضة للنقل البحري تنضم لتحالف استيراد الغاز الصخري الأمريكي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل.. تنفيذ صفقات حجم كبير على 8 شركات مقيدة بقيمة 9.2 مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/05/22/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-8-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 07:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة المصرية للمنتجعات السياحية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع]]></category>
		<category><![CDATA[شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ڤالمور القابضة للاستثمار ( القابضة المصرية الكويتية ـ سابقًا)]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=346921</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="439" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/04/4.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. البورصة توافق على قيد 6 شركات مؤقتا ضمن برنامج الطروحات الحكومية" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/04/4.png 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/04/4-300x171.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/04/4-750x430.png 750w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات حجم كبير على أسهم 8 شركات مقيدة، وهي القابضة المصرية الكويتية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، والمصرية للمنتجعات السياحية، و الشرقية - إيسترن كومباني.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/05/22/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-8-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82/">عاجل.. تنفيذ صفقات حجم كبير على 8 شركات مقيدة بقيمة 9.2 مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير للبتروكيماويات توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 453.6 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/05/08/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 07:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=344605</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="671" height="338" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع نحو 55.4% إلى 1.1 مليار جنيه في 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424.jpg 671w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-600x302.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/02/424-300x151.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 671px) 100vw, 671px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، على تقرير الإفصاح وفق المادة 48 من قواعد القيد بغرض التعديل لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.814 مليار جنيه إلى 2.268 مليار جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/05/08/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a/">سيدي كرير للبتروكيماويات توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 453.6 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تنمو 5% إلى 587 مليون جنيه الربع الأول </title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/05/08/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-5-%d8%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 06:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=344603</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تنمو 5% إلى 587 مليون جنيه الربع الأول " decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، نموا بنسبة 5.01% في صافي الربح بعد الضريبة، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 587 مليون جنيه، مقابل 559 مليون جنيه بالربع المقارن.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/05/08/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-5-%d8%a5/">أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تنمو 5% إلى 587 مليون جنيه الربع الأول </a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال في ميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/03/06/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة القابضة للنقل البحري والبري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إيثيدكو]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<category><![CDATA[كامل الوزير]]></category>
		<category><![CDATA[كريم بدوي]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة ميناء الإسكندرية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة البترول والثروة المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة النقل والصناعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=335587</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="737" height="421" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/00.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال في ميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/00.png 737w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/03/00-300x171.png 300w" sizes="auto, (max-width: 737px) 100vw, 737px" /></div>
<p>شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الامداد.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/03/06/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85/">محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال في ميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات ترتفع إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2024</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/01/23/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=329711</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تنمو 5% إلى 587 مليون جنيه الربع الأول " decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، نموا بنسبة 3.25% في صافي الربح بعد الضريبة، ليصل إلى 2.539 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 2.459 مليار جنيه بالعام المقارن.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/01/23/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-2/">أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات ترتفع إلى 2.5 مليار جنيه خلال 2024</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير للبتروكيماويات تستهدف تحقيق صافي ربح 1.6 مليار جنيه خلال 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/12/31/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح فصلية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=326823</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="614" height="430" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تنمو 5% إلى 587 مليون جنيه الربع الأول " decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123.jpg 614w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-600x420.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/12/2016_12_26_11_27_11_123-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></div>
<p>حمدي أحمد_ أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن الموازنة التقديرية للعام المقبل 2025.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/12/31/%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a/">سيدي كرير للبتروكيماويات تستهدف تحقيق صافي ربح 1.6 مليار جنيه خلال 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
