<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة قناة السويس للحاويات Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-قناة-السويس-للحاويات/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2025 12:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة قناة السويس للحاويات Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-قناة-السويس-للحاويات/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رئيس قناة السويس للحاويات: التشغيل التجريبي للتوسعات بميناء شرق بورسعيد أبريل المقبل</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسامة ربيع]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميرسك العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة قناة السويس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=330347</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="766" height="445" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/900-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="رئيس قناة السويس للحاويات: التشغيل التجريبي للتوسعات بميناء شرق بورسعيد أبريل المقبل" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/900-1.png 766w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/900-1-300x174.png 300w" sizes="(max-width: 766px) 100vw, 766px" /></div>
<p>استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات - إيه بي موللر تيرمينالز، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/">رئيس قناة السويس للحاويات: التشغيل التجريبي للتوسعات بميناء شرق بورسعيد أبريل المقبل</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اقتصادية قناة السويس تحتفل بتدشين عقود التزام لمحطة حاويات 2 ومحطة متعددة الأغراض</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/08/22/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسامة ربيع]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<category><![CDATA[ميناء شرق بورسعيد]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة قناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[وليد جمال الدين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=246915</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="519" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/08/5-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="اقتصادية قناة السويس تحتفل بتدشين عقود التزام لمحطة حاويات 2 ومحطة متعددة الأغراض" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/08/5-3.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/08/5-3-300x203.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>أقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، الاحتفالية الخاصة بميناء شرق بورسعيد التابع لها، والذي احتل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، وذلك بمناسبة تدشين عقد التزام محطة حاويات 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلي الاحتفال بخدمة تموين السفن بالوقود التقليدي والوقود الأخضر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/08/22/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%88/">اقتصادية قناة السويس تحتفل بتدشين عقود التزام لمحطة حاويات 2 ومحطة متعددة الأغراض</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قناة السويس للحاويات تقتنص إدارة توسعات الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/11/15/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 16:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=214192</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="820" height="492" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شركة قناة السويس للحاويات" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850.jpg 820w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-600x360.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-300x180.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /></div>
<p>حابي - وقعت شركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، عقدًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإدارة التوسعات الإضافية وتقديم الخدمات اللوجستية على الرصيف الجديد، البالغ طوله 955 مترا، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، وباستثمارات 500 مليون دولار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/11/15/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%b5-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9/">قناة السويس للحاويات تقتنص إدارة توسعات الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ميرسك تخطط لاستثمار 500 مليون دولار لتطوير محطة قناة السويس للحاويات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/08/11/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b3%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-500-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسامة ربيع]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميرسك العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة قناة السويس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=201765</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="576" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/41-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ميرسك تخطط لاستثمار 500 مليون دولار لتطوير محطة قناة السويس للحاويات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/41-2.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/41-2-300x225.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/08/41-2-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>استهل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس جولته الخارجية، بلقاء كيث سفيندسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة محطات إيه بي موللر ميرسك وفريق الإدارة العليا بمحطة ماسفلاكت للحاويات بميناء روتردام.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/08/11/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b3%d9%83-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-500-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88/">ميرسك تخطط لاستثمار 500 مليون دولار لتطوير محطة قناة السويس للحاويات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اقتصادية قناة السويس: إطلاق منظومة الخدمات البحرية قريبا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[سلاسل الإمداد]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[معرض النقل الذكي]]></category>
		<category><![CDATA[ميناء شرق بورسعيد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=161024</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="842" height="547" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/11/07.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="اقتصادية قناة السويس: إطلاق منظومة الخدمات البحرية قريبا" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/11/07.png 842w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/11/07-300x195.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/11/07-768x499.png 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/11/07-210x136.png 210w" sizes="auto, (max-width: 842px) 100vw, 842px" /></div>
<p>إسلام فضل - إسلام سالم _ عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ندوة متخصصة عن الموانئ والخدمات البحرية ظهر اليوم على هامش فعاليات معرض النقل الذكي واللوجيستيات لعرض المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها موانئ المنطقة مقارنة بمثيلاتها المطلة على شرق المتوسط وكذلك البحر الأحمر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/">اقتصادية قناة السويس: إطلاق منظومة الخدمات البحرية قريبا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ستيفن يوجالينجام مديرا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/03/29/%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%81%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=130607</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="588" height="437" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/166391689_1150330602083163_7528232882568521092_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ستيفن يوجالينجام" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/166391689_1150330602083163_7528232882568521092_n.jpg 588w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/166391689_1150330602083163_7528232882568521092_n-300x223.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/166391689_1150330602083163_7528232882568521092_n-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 588px) 100vw, 588px" /></div>
<p>حابي - أعلن مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات تعيين ستيفن يوجالينجام مديرا تنفيذيا للشركة اعتبارا من الخميس 1 أبريل، خلفاً للارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/03/29/%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%81%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/">ستيفن يوجالينجام مديرا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السويس للحاويات تكشف 3 أسباب لحجم التداول القياسي خلال 2020</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/02/10/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 08:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=122681</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="762" height="508" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="السويس للحاويات تكشف 3 أسباب لحجم التداول القياسي خلال 2020" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144.jpg 762w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px" /></div>
<p>فهد حسين وفاروق يوسف _ تستهدف شركة قناة السويس لتداول الحاويات "SCCT"، تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و7% بحجم التداول في المحطة التي تديرها بميناء شرق بورسعيد، متجاوزة معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال 2021 عند نحو 4% ومتغيرات الطلب العالمي على الشحن.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/02/10/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7/">السويس للحاويات تكشف 3 أسباب لحجم التداول القياسي خلال 2020</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السويس للحاويات تستهدف 7% نموا بمعدلات التداول خلال 2021</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/02/09/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-7-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[إيه بي إم ترمينلز]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=122537</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="762" height="508" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="السويس للحاويات تكشف 3 أسباب لحجم التداول القياسي خلال 2020" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144.jpg 762w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/02/144-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px" /></div>
<p>فهد حسين وفاروق يوسف _ تستهدف شركة قناة السويس للحاويات SCCT، نموا بحجم التداول في محطة شرق بورسعيد بين 5 و7% خلال العام الجاري، بعد نتائج قياسية للمحطة بنهاية 2020.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/02/09/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-7-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/">السويس للحاويات تستهدف 7% نموا بمعدلات التداول خلال 2021</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>يحيى زكي: 80.5 % ارتفاعا في إيرادات التحصيل والموازين بميناء شرق بورسعيد</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/04/14/%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%b2%d9%83%d9%8a-80-5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<category><![CDATA[ميناء شرق بورسعيد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=76257</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="325" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/652.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="يحيى زكي: 80.5 % ارتفاعا في إيرادات التحصيل والموازين بميناء شرق بورسعيد" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/652.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/652-300x130.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>بكر بهجت _ أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/04/14/%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%b2%d9%83%d9%8a-80-5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%88/">يحيى زكي: 80.5 % ارتفاعا في إيرادات التحصيل والموازين بميناء شرق بورسعيد</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قناة السويس للحاويات تتوقع تحولها للخسارة في 2019 بسبب ارتفاع الأسعار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/03/31/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 14:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[استثمارات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة قناة السويس للحاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=31896</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="820" height="492" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شركة قناة السويس للحاويات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850.jpg 820w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-600x360.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-300x180.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/998480871481120850-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px" /></div>
<p>قال الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات المصرية التابعة لمجموعة ميرسك الدنمركية اليوم الأحد إنه يتوقع أن تتحول شركته لتكبد خسائر هذا العام بسبب ضعف التنافسية وارتفاع الأسعار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/03/31/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ae/">قناة السويس للحاويات تتوقع تحولها للخسارة في 2019 بسبب ارتفاع الأسعار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
