<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ماكرو-جروب-للمستحضرات-الطبية/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 10:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ماكرو-جروب-للمستحضرات-الطبية/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/05/17/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-49-%d8%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=398213</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ـ ماكرو كابيتال ارتفاعًا بنسبة 49% في صافي الأرباح المجمعة، ليصل إلى 33.355 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.392 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/05/17/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-49-%d8%a5/">ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استثمار سي ثري كابيتال 1 يقلص حصته في ماكرو كابيتال إلى 4.57%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/14/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a-%d8%ab%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-1-%d9%8a%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=392800</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ قلص صندوق استثمار سي ثري كابيتال 1 حصته في رأسمال شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ـ ماكرو كابيتال من 6.5% إلى 4.57%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/14/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a-%d8%ab%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-1-%d9%8a%d9%82%d9%84%d8%b5-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7/">استثمار سي ثري كابيتال 1 يقلص حصته في ماكرو كابيتال إلى 4.57%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو جروب تتحول إلى الربحية بقيمة 115 مليون جنيه في 2025</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/19/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-115-%d9%85%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=385465</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ تحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" إلى الربحية خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/19/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-115-%d9%85%d9%84/">ماكرو جروب تتحول إلى الربحية بقيمة 115 مليون جنيه في 2025</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق استثمار سي ثري كابيتال يرفع حصته في ماكرو جروب إلى 6.15%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/11/20/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a-%d8%ab%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=372797</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ رفع صندوق استثمار سي ثري كابيتال، حصته في رأسمال شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ـ ماكرو كابيتال من 4.95% إلى 6.15%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/11/20/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a-%d8%ab%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%aa%d9%87/">صندوق استثمار سي ثري كابيتال يرفع حصته في ماكرو جروب إلى 6.15%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمومية ماكرو كابيتال توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 570.2 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/12/%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 08:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=366727</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ـ ماكرو كابيتال، على زيادة رأس المال المصدر من 114.041 مليون جنيه إلى 684.247 مليون جنيه، بزيادة قدرها 570.206 مليون جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/12/%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1/">عمومية ماكرو كابيتال توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 570.2 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو كابيتال تتحول للربحية بقيمة 68.9 مليون جنيه النصف الأول</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/08/21/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-68-9-%d9%85%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=359608</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح_ تحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ـ ماكرو كابيتال، من الخسارة إلى الربحية، لتسجل صافي أرباح مجمعة بقيمة 68.924 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 88.795 مليون جنيه خسائر بالنصف المقارن العام الماضي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/08/21/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-68-9-%d9%85%d9%84/">ماكرو كابيتال تتحول للربحية بقيمة 68.9 مليون جنيه النصف الأول</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو جروب تتحول إلى الربحية في الربع الأول بقيمة 22.3 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/06/10/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=349098</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ تحولت ماكرو جروب للمستحضرات الطبية إلى الربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، لتسجل صافي ربح بقيمة 22.392 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 78.105 مليون جنيه في الربح المقارن من 2024.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/06/10/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a7/">ماكرو جروب تتحول إلى الربحية في الربع الأول بقيمة 22.3 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المساهم الرئيسي بشركة ماكرو كابيتال يبيع كامل حصته مقابل 631 مليون جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/04/13/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 13:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=339868</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح .. تخارجت شركة leo1 من شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال، عبر بيع كامل حصتها البالغة 57.63%، مقابل 630.959 مليون جنيه، لصالح كلا من Enverson International Company، و CHI Consumer Healthcare Investments Ltd..</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/04/13/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%8a/">المساهم الرئيسي بشركة ماكرو كابيتال يبيع كامل حصته مقابل 631 مليون جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو كابيتال تسجل 38 مليون جنيه خسائر مجمعة في 2024 بانخفاض 87%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/02/26/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-38-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 13:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=334602</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح سجلت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال، تراجعا بنسبة 87% في صافي الخسائر المجمعة، ليصل إلى 38.043 مليون جنيه، في عام 2024، مقابل 272.639 مليون جنيه بعام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/02/26/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-38-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85/">ماكرو كابيتال تسجل 38 مليون جنيه خسائر مجمعة في 2024 بانخفاض 87%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو كابيتال توافق على اقتراض 85 مليون جنيه من شركة CHI Consumer Healthcare</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/01/21/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-85-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=329338</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="747" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماكرو كابيتال: الأرباح المجمعة تنمو 49% إلى 33.36 مليون جنيه الربع الأول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212.jpg 747w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/03/212-300x157.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال، على الحصول على قرض من شركة CHI Consumer Healthcare Investment LTD، بمبلغ 85 مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/01/21/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-85-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/">ماكرو كابيتال توافق على اقتراض 85 مليون جنيه من شركة CHI Consumer Healthcare</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
