<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة ميكرون لصناعة الرقائق Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ميكرون-لصناعة-الرقائق/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 20:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة ميكرون لصناعة الرقائق Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-ميكرون-لصناعة-الرقائق/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تباين أداء وول ستريت مع استقرار أسهم التكنولوجيا وترقب نتائج ميكرون</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/06/24/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة وول ستريت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=404699</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1049" height="630" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تباين أداء وول ستريت مع استقرار أسهم التكنولوجيا وترقب نتائج ميكرون" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET.jpg 1049w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET-300x180.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET-768x461.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET-1024x615.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/WALL-STREET-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1049px) 100vw, 1049px" /></div>
<p>رويترز_ شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أداءً متبايناً خلال مستهل تعاملات الأربعاء، بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مع استقرار أسهم شركات التكنولوجيا عقب موجة بيع حادة شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة «ميكرون».</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/06/24/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84/">تباين أداء وول ستريت مع استقرار أسهم التكنولوجيا وترقب نتائج ميكرون</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المخاوف التجارية تكبد شركات الرقائق خسائر بقيمة 500 مليار دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/07/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%a8%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 06:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[الرقائق الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[دونالد ترامب]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إنتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إنفيديا]]></category>
		<category><![CDATA[شركة جلوبال فاوندريز لصناعة الرقائق]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=295125</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="528" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/05/9LYNXNPEF4J0GT_L.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الصين تطالب الولايات المتحدة بتخفيف ضوابط تصدير الرقائق" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/05/9LYNXNPEF4J0GT_L.jpg 800w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/05/9LYNXNPEF4J0GT_L-600x396.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/05/9LYNXNPEF4J0GT_L-300x198.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/05/9LYNXNPEF4J0GT_L-768x507.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>
<p>العربية نت _ خسر مؤشر أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت أكثر من 500 مليار دولار من قيمة الأسهم السوقية يوم الأربعاء في أسوأ جلسة له منذ 2020 بعدما ذكر تقرير أن واشنطن تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/07/18/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%a8%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%ae/">المخاوف التجارية تكبد شركات الرقائق خسائر بقيمة 500 مليار دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ميكرون الأمريكية تعتزم استثمار 605 ملايين دولار بمصنعها في الصين</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/06/16/%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-605-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 13:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=239043</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ميكرون الأمريكية تعتزم استثمار 605 ملايين دولار بمصنعها في الصين" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999.png 640w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>العربية نت _ أعلنت شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية اليوم الجمعة، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون دولار في مصنعها في شمال غرب الصين، بعد أقل من شهر من حظر بكين استخدام رقائقها في مشاريع البنية التحتية الحيوية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/06/16/%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-605-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a/">ميكرون الأمريكية تعتزم استثمار 605 ملايين دولار بمصنعها في الصين</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بكين تحظر منتجات ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق بداعي تهديد الأمن القومي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2023/05/22/%d8%a8%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 06:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=236028</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="391" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ميكرون الأمريكية تعتزم استثمار 605 ملايين دولار بمصنعها في الصين" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999.png 640w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/05/999-300x183.png 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>العربية نت _ قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين" بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في بكين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتز مراجعتها لأمن الشبكات.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2023/05/22/%d8%a8%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86/">بكين تحظر منتجات ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق بداعي تهديد الأمن القومي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وول ستريت تنخفض عند الفتح مع تراجع أسهم شركات الرقائق</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/08/09/%d9%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة وول ستريت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=201488</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="713" height="476" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/US-stocks-Reuters.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="بورصة وول ستريت" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/US-stocks-Reuters.jpg 713w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/US-stocks-Reuters-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 713px) 100vw, 713px" /></div>
<p>رويترز - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء وسط توقعات متشائمة من شركة ميكرون تكنولوجي دفعت أسهم الرقائق إلى الانخفاض ، بينما ظل المستثمرون حذرين قبيل بيانات التضخم التي ستغذي خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الخاصة برفع أسعار الفائدة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/08/09/%d9%88%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/">وول ستريت تنخفض عند الفتح مع تراجع أسهم شركات الرقائق</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تعمق خسائر البورصات الأوروبية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/07/01/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 09:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الفائدة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم الأوروبية]]></category>
		<category><![CDATA[الرقائق الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[بورصة وول ستريت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة اليورو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=196047</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="659" height="367" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/0099.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="سوق الأسهم الأوروبية" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/0099.png 659w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/06/0099-300x167.png 300w" sizes="auto, (max-width: 659px) 100vw, 659px" /></div>
<p>رويترز - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ قادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التراجع بعد توقعات فاترة من شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو لبناء توقعاتهم حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/07/01/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/">تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تعمق خسائر البورصات الأوروبية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/06/26/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 14:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[المحادثات التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ميكرون لصناعة الرقائق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=40934</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="660" height="440" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/06/d8a7d984d8a8d988d8b1d8b5d8a9-d8a7d984d8a7d985d8b1d98ad983d98ad8a9.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/06/d8a7d984d8a8d988d8b1d8b5d8a9-d8a7d984d8a7d985d8b1d98ad983d98ad8a9.jpg 660w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/06/d8a7d984d8a8d988d8b1d8b5d8a9-d8a7d984d8a7d985d8b1d98ad983d98ad8a9-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/06/d8a7d984d8a8d988d8b1d8b5d8a9-d8a7d984d8a7d985d8b1d98ad983d98ad8a9-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></div>
<p>فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث دعمت نتائج أعمال قوية لشركة ميكرون لصناعة الرقائق أسهم التكنولوجيا بينما عززت تصريحات وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/06/26/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83-2/">قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع بداية التعاملات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
