<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فاينانشال تايمز Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/فاينانشال-تايمز/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>فاينانشال تايمز Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/فاينانشال-تايمز/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>فاينانشال تايمز: إيران تستخدم قمرًا صينيًا سرًا لمراقبة القوات الأمريكية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/15/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%b5%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حياة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[إيران]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيس الامريكي]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=392921</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="1295" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/DFIBERHL55J6HPGWOGF4S44T6E-1.avif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/DFIBERHL55J6HPGWOGF4S44T6E-1.avif 960w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/DFIBERHL55J6HPGWOGF4S44T6E-1-222x300.jpg 222w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/DFIBERHL55J6HPGWOGF4S44T6E-1-759x1024.jpg 759w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/DFIBERHL55J6HPGWOGF4S44T6E-1-768x1036.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، بأن إيران استخدمت سرًا قمرًا صناعيًا صينيًا لأغراض التجسس</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/15/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d8%b5%d9%8a/">فاينانشال تايمز: إيران تستخدم قمرًا صينيًا سرًا لمراقبة القوات الأمريكية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برميرا تدرس بيع كامبريكس في صفقة قد تصل إلى 4 مليارات دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/09/06/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 18:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[برميرا]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة الأدوية]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<category><![CDATA[كامبريكس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=361730</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/CAMBREX-en-CPHI-Grupo-Intermedio_3.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شعار شركة كامبريكس" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/CAMBREX-en-CPHI-Grupo-Intermedio_3.jpeg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/CAMBREX-en-CPHI-Grupo-Intermedio_3-300x225.jpeg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/CAMBREX-en-CPHI-Grupo-Intermedio_3-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>رويترز - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة الاستثمار المباشر البريطانية برميرا (Permira) عرضت شركة كامبريكس (Cambrex) المتخصصة في تصنيع الأدوية التعاقدية للبيع، مستهدفة تقييماً يصل إلى نحو 4 مليارات دولار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/09/06/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%84/">برميرا تدرس بيع كامبريكس في صفقة قد تصل إلى 4 مليارات دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فايننشال تايمز: السعودية تجرى محادثات للاستحواذ على حصة في أستون مارتن</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/06/30/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أستون مارتن البريطانية]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=196005</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="674" height="424" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/aston.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="العلامة التجارية أستون مارتن" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/aston.jpg 674w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/aston-300x189.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/08/aston-600x377.jpg 600w" sizes="(max-width: 674px) 100vw, 674px" /></div>
<p>رويترز - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في خضم محادثات مبكرة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية أستون مارتن بشأن الاستحواذ على حصة في الشركة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني (243.5 مليون دولار).</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/06/30/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa/">فايننشال تايمز: السعودية تجرى محادثات للاستحواذ على حصة في أستون مارتن</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوفت بنك تطالب وي ورك الأمريكية بتأجيل اكتتابها العام</title>
		<link>https://hapijournal.com/2019/09/10/%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة وي وورك الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة سوفت بنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=49116</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="539" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/300-14.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="فيتش تخفض تصنيف شركة وي ورك مع نظرة سلبية على خلفية إلغاء طرحها" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/300-14.jpg 960w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/300-14-600x337.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/300-14-300x168.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/09/300-14-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>طالبت مجموعة سوفت بنك شركة "وي ورك" بتأجيل اكتتابها العام بعد مخاوف من أن تقييم الشركة جاء بأعلى من المتوقع، حسب صحيفة فاينانشال تايمز.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2019/09/10/%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84/">سوفت بنك تطالب وي ورك الأمريكية بتأجيل اكتتابها العام</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فاينانشال تايمز ينضم لموجة تعاف بقيادة القطاعين النفطي والمالي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2018/11/26/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 18:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[بريطانيا]]></category>
		<category><![CDATA[تعافٍ]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=20079</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="338" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/460.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="فاينانشال تايمز ينضم لموجة تعاف بقيادة القطاعين النفطي والمالي" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/460.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/11/460-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>انضم أكبر مؤشر للأسهم في بريطانيا إلى موجة الصعود في أنحاء أوروبا يوم الإثنين مع انحسار المخاوف بشأن الانفصال البريطاني بعد التصويت مطلع الأسبوع في بروكسل، بينما أقبل المستثمرون على الشراء في القطاعين النفطي والمالي وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات وسط أنباء عن إبرام صفقات.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2018/11/26/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af/">فاينانشال تايمز ينضم لموجة تعاف بقيادة القطاعين النفطي والمالي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فاينانشال تايمز: أوبر تحضر لطرح عام أولي خلال 6 أشهر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2018/10/17/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%88%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 06:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوبر تكنولوجيز]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=16025</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="432" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/70459f18-f633-4ba0-b9d7-e386cc88f798_16x9_1200x676.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الإمارات تمنح أوبر الموافقة الكاملة للمضي قدما في صفقة الاستحواذ على كريم" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/70459f18-f633-4ba0-b9d7-e386cc88f798_16x9_1200x676.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/70459f18-f633-4ba0-b9d7-e386cc88f798_16x9_1200x676-600x338.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/10/70459f18-f633-4ba0-b9d7-e386cc88f798_16x9_1200x676-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة أوبر تحضر لطرح عام أولي في الأشهر الستة المقبلة، وأنها تسعى لتقييم لأكثر من 100 مليار دولار.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2018/10/17/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%88%d9%84/">فاينانشال تايمز: أوبر تحضر لطرح عام أولي خلال 6 أشهر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فاينانشال تايمز: هيئة دولية تغرم مصر ملياري دولار لصالح مشروع أجنبي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2018/09/04/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 11:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تغريم مصر]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع أجنبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=11146</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="660" height="374" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/09/Gas-field.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تغريم مصر ملياري دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/09/Gas-field.jpg 660w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/09/Gas-field-300x170.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/09/Gas-field-600x340.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></div>
<p>نقل موقع قناة العربية عن صحيفة الفاينانشال تايمز إن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي حكم بقيام الحكومة المصرية بدفع ملياري دولار إلى المشروع المشترك بين Eni الإيطالية وNaturgy الإسبانية للغاز المسال. </p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2018/09/04/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%84/">فاينانشال تايمز: هيئة دولية تغرم مصر ملياري دولار لصالح مشروع أجنبي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فاينانشال تايمز: ملياردير روسي يبحث بيع 30% من أسهم نادى أرسنال</title>
		<link>https://hapijournal.com/2018/07/24/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[اليشر اوسمانوف]]></category>
		<category><![CDATA[فاينانشال تايمز]]></category>
		<category><![CDATA[نادي ارسنال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=7533</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="615" height="370" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/osmanof.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="اليشر اوسمانوف" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/osmanof.jpg 615w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/osmanof-300x180.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2018/07/osmanof-600x361.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px" /></div>
<p>ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي اليشر اوسمانوف أن الأخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30 في المئة من أسهم نادي ارسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2018/07/24/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d9%8a/">فاينانشال تايمز: ملياردير روسي يبحث بيع 30% من أسهم نادى أرسنال</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
