<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-caisec-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/مؤتمر-ومعرض-caisec-لأمن-المعلومات-والأمن-ال/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 12:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/مؤتمر-ومعرض-caisec-لأمن-المعلومات-والأمن-ال/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>خبراء CAISEC’25: الهجمات السيبرانية المجهولة تستدعي يقظة دائمة واستراتيجيات متقدمة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/05/25/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-caisec25-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 15:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمرات اقتصادية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=347344</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="552" height="368" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/21-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="خبراء CAISEC’25: الهجمات السيبرانية المجهولة تستدعي يقظة دائمة واستراتيجيات متقدمة" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/21-3.jpg 552w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/05/21-3-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 552px) 100vw, 552px" /></div>
<p>محمد أحمد_ ناقش المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، في إحدى جلساته الفرعية، سبل التصدي للهجمات السيبرانية مجهولة المصدر من خلال توظيف الأنظمة الدفاعية المتقدمة وآليات التحليل الذكي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/05/25/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-caisec25-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84/">خبراء CAISEC’25: الهجمات السيبرانية المجهولة تستدعي يقظة دائمة واستراتيجيات متقدمة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دل تكنولوجيز: 50% من الاقتصاد العالمي سيعتمد على الأنظمة الرقمية بحلول 2030</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-50-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد العالمي]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[شركة دل تكنولوجيز]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290646</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="515" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/10/384534041_849881546542697_7346661097337325793_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="دل تكنولوجيز تعلن عن إنشاء مصنع للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/10/384534041_849881546542697_7346661097337325793_n.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/10/384534041_849881546542697_7346661097337325793_n-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>محمد أحمد - توقع محمد أمين، نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، توجه 50% من حجم الاقتصاد العالمي إلى الأنظمة الرقمية بحلول عام 2030.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2-50-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b9/">دل تكنولوجيز: 50% من الاقتصاد العالمي سيعتمد على الأنظمة الرقمية بحلول 2030</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماستركارد: تبادل الخبرات يساهم في مكافحة جرائم الاحتيال في البنوك</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/04/%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[شركة ماستركارد العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290648</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="970" height="545" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/03/12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ماستر كارد: تبادل الخبرات يساهم في مكافحة جرائم الاحتيال في البنوك" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/03/12.jpg 970w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/03/12-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/03/12-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" /></div>
<p>محمد أحمد - قال سانتوش سوندارسان، مدير إدارة المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي في ماستركارد إن نمو مجالات التحول الرقمي في القطاعات المصرفية يتطلب زيادة الجهود لوقف عمليات الاحتيال.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/04/%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81/">ماستركارد: تبادل الخبرات يساهم في مكافحة جرائم الاحتيال في البنوك</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يؤسس لجنة لمكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 10:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[اتحاد بنوك مصر]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290642</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="969" height="482" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/bb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="البنك المركزي: تقلص الفارق بين عوائد 3 و12 شهرًا إلى 73 نقطة أساس" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/bb.jpg 969w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/bb-600x298.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/bb-300x149.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/bb-768x382.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 969px) 100vw, 969px" /></div>
<p>محمد أحمد - كشف مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، عن تأسيس لجنة لمكافحة الاحتيال مؤخرا داخل اتحاد بنوك مصر.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa/">البنك المركزي يؤسس لجنة لمكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس الرقابة المالية: تعزيز قدرة الأنظمة التكنولوجية على التعافي ضرورة لمواجهة تحديات اختراق البيانات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 05:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[التكنولوجيا المالية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[محمد فريد]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة الرقابة المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290612</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="498" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/11/370290214_337509575558962_3378267259341750170_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/11/370290214_337509575558962_3378267259341750170_n.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/11/370290214_337509575558962_3378267259341750170_n-300x199.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن، قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/04/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b8/">رئيس الرقابة المالية: تعزيز قدرة الأنظمة التكنولوجية على التعافي ضرورة لمواجهة تحديات اختراق البيانات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أحمد الشيخ: البورصة تستخدم أحدث تقنيات الأمن السيبراني لسلامة البيانات والمعاملات</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد الشيخ]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290573</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="385" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/444764459_300896946423045_7860778101018396635_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/444764459_300896946423045_7860778101018396635_n.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/444764459_300896946423045_7860778101018396635_n-300x154.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>محمد أحمد - كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تعرضها لهجمات عدة شملت محاولات اختراق النطاقات المحددة للبورصة المصرية، وبرامج الفدية، والهجمات الموزعة لحجب وتعطيل الخدمات.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa/">أحمد الشيخ: البورصة تستخدم أحدث تقنيات الأمن السيبراني لسلامة البيانات والمعاملات</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال: 17% ارتفاعا في الهجمات السيبرانية بالمنطقة العربية خلال النصف الأول من 2023</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-17-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 13:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الأوسط]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290567</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="626" height="380" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال: 17% ارتفاعا في الهجمات السيبرانية بالمنطقة العربية خلال النصف الأول من 2023" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/1-1.jpg 626w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/1-1-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 626px) 100vw, 626px" /></div>
<p>محمد أحمد - قال المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، إن الشرق الأوسط شهد ارتفاعا في الهجمات السيبرانية بنسبة 17% في النصف الأول من 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-17-%d8%a7/">المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال: 17% ارتفاعا في الهجمات السيبرانية بالمنطقة العربية خلال النصف الأول من 2023</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير الاتصالات: إتاحة 200 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية العام</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/03/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-200-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[عمرو طلعت]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[منصة مصر الرقمية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290553</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="743" height="483" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/9.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير الاتصالات: إتاحة 200 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية العام" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/9.png 743w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/9-300x195.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/06/9-210x136.png 210w" sizes="auto, (max-width: 743px) 100vw, 743px" /></div>
<p>محمد أحمد - توقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/03/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-200-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d8%b5/">وزير الاتصالات: إتاحة 200 خدمة على منصة مصر الرقمية بنهاية العام</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمرو طلعت: مصر احتلت المرتبة 23 من أصل 182 دولة قادرة على سد الهجمات السيبرانية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-23-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-182-%d8%af%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[عمرو طلعت]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290551</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="630" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/277746906_371630538340706_6653006722253671395_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/277746906_371630538340706_6653006722253671395_n.jpg 960w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/277746906_371630538340706_6653006722253671395_n-300x197.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/04/277746906_371630538340706_6653006722253671395_n-768x504.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>محمد أحمد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تحتل المركز 23 بين 182 دولة من حيث قدرة منظومتها على سد الهجمات السيبرانية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-23-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-182-%d8%af%d9%88/">عمرو طلعت: مصر احتلت المرتبة 23 من أصل 182 دولة قادرة على سد الهجمات السيبرانية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي: 20 تريليون دولار التكلفة المتوقعة للهجمات السبيرانية بحلول 2026</title>
		<link>https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-20-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 09:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر ومعرض Caisec لأمن المعلومات والأمن السيبراني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=290524</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="820" height="534" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/443.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="البنك المركزي: برنامج قياس الجاهزية ساهم في تقليل مخاطر الأمن السيبراني" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/443.png 820w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/443-300x195.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/443-768x500.png 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/443-210x136.png 210w" sizes="auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px" /></div>
<p>محمد أحمد - قال شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن تكلفة هجمات الأمن السيبراني ومخاطر أمن المعلومات بلغت 8.4 تريليون دولار في 2022، متوقعاً وصولها إلى 20 تريليون دولار فى 2026.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2024/06/03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-20-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9/">البنك المركزي: 20 تريليون دولار التكلفة المتوقعة للهجمات السبيرانية بحلول 2026</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
