<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/أوراسكوم-للاستثمار/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 07:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/أوراسكوم-للاستثمار/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أوراسكوم للاستثمار تسجل 518.4 مليون جنيه خسائر مُجمعة في 2025 بارتفاع 13.75%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/07/05/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-518-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=406163</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1004" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أوراسكوم للاستثمار تسجل 518.4 مليون جنيه خسائر مُجمعة في 2025 بارتفاع 13.75%" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg 1004w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-600x320.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-300x160.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-768x409.jpg 768w" sizes="(max-width: 1004px) 100vw, 1004px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة صافي خسائر مُجمعة بقيمة 518.395 مليون جنيه، خلال العام المالي 2025، مقابل 455.720 مليون جنيه بالعام المقارن 2024، بارتفاع 13.75%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/07/05/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-518-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae/">أوراسكوم للاستثمار تسجل 518.4 مليون جنيه خسائر مُجمعة في 2025 بارتفاع 13.75%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوراسكوم للاستثمار: محمد أحمد خليل بدوي يخفض حصته في الشركة لأقل من 5%</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/06/25/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=404759</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1004" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أوراسكوم للاستثمار تسجل 518.4 مليون جنيه خسائر مُجمعة في 2025 بارتفاع 13.75%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg 1004w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-600x320.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-300x160.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-768x409.jpg 768w" sizes="(max-width: 1004px) 100vw, 1004px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن قيام رجل الأعمال محمد أحمد خليل بدوي بخفض حصته في رأسمال الشركة من 5.05% إلى 4.95%.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/06/25/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%88/">أوراسكوم للاستثمار: محمد أحمد خليل بدوي يخفض حصته في الشركة لأقل من 5%</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوراسكوم للاستثمار: شركة أوتروفاتو التابعة بدأت التشغيل الجزئي لخدماتها بين كينيا ومصر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/06/08/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=401772</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1004" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أوراسكوم للاستثمار تسجل 518.4 مليون جنيه خسائر مُجمعة في 2025 بارتفاع 13.75%" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1.jpg 1004w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-600x320.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-300x160.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/as-1-768x409.jpg 768w" sizes="(max-width: 1004px) 100vw, 1004px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن شركتها التابعة أو تي إل للتجارة والخدمات اللوجستية &#038; O-Trade Logistics والمملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة وغير مباشرة وتُعرف تجاريًا باسم Otrovato - أوتروفاتو، تعمل حاليًا على استكشاف السوق ودراسة فرص التعاون مع شركاء أعمال محتملين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/06/08/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a7%d9%84/">أوراسكوم للاستثمار: شركة أوتروفاتو التابعة بدأت التشغيل الجزئي لخدماتها بين كينيا ومصر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نجيب ساويرس يرفع استثماراته في الذهب بقيمة 400 مليون دولار</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/22/%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[نجيب ساويرس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=394134</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="785" height="443" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/66-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="نجيب ساويرس يرفع استثماراته في الذهب بقيمة 400 مليون دولار" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/66-3.jpg 785w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/66-3-300x169.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/01/66-3-768x433.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 785px) 100vw, 785px" /></div>
<p>العربية نت _ رجح رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم للاستثمار القابضة، بقاء التقلبات الجيوسياسية لفترة أطول مما يتوقعه البعض مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، مؤكداً أن الاستثمار في الذهب والعقار هما المجالان المفضلان له.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/22/%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8/">نجيب ساويرس يرفع استثماراته في الذهب بقيمة 400 مليون دولار</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التجاري الدولي CIB يتعاون مع «أوتروفاتو» لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/05/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-cib-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجاري الدولي CIB]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=387219</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="789" height="491" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/6-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="التجاري الدولي CIB يتعاون مع أوتروفاتو لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/6-1.png 789w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/6-1-300x187.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/6-1-768x478.png 768w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /></div>
<p>وقعت شركة أوتروفاتو، التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مع البنك التجاري الدولي (CIB)، مذكرة تفاهم لإطلاق تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم المصدّرين والمشترين والمورّدين والموزعين من خلال حلول متكاملة للتجارة والخدمات المصرفية، مع تركيز واضح على الأسواق الإفريقية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/05/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-cib-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%84/">التجاري الدولي CIB يتعاون مع «أوتروفاتو» لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انضمام مصر الجديدة وإيديتا وكيما وأوراسكوم للاستثمار لمؤشر البورصة الرئيسي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/01/27/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إيديتا للصناعات الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=382086</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/borsa-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="279.7 مليون دولار صافي شراء للأجانب والعرب بسوق الدين الثانوية" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/borsa-1.jpeg 700w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/borsa-1-600x343.jpeg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/04/borsa-1-300x171.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ أعلنت البورصة المصرية أنها انتهت من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية، حيث تم حذف وانضمام عدد 4 شركات للمؤشر الرئيسي EGX30.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/01/27/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%88%d8%b1/">انضمام مصر الجديدة وإيديتا وكيما وأوراسكوم للاستثمار لمؤشر البورصة الرئيسي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوراسكوم للاستثمار تسجل خسائر مجمعة بقيمة 806.3 مليون جنيه في 9 أشهر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/12/31/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 08:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=378473</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1004" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أوراسكوم للاستثمار تسجل خسائر مجمعة بقيمة 806.3 مليون جنيه في 9 أشهر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom.jpg 1004w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-600x320.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-300x160.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-768x409.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1004px) 100vw, 1004px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة تراجعًا بنسبة 5.13% في صافي الخسائر المجمعة، ليصل إلى 806.298 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 849.923 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/12/31/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a8-2/">أوراسكوم للاستثمار تسجل خسائر مجمعة بقيمة 806.3 مليون جنيه في 9 أشهر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المهندس نجيب ساويرس في مؤتمر حابي: تحسن كبير في جاذبية مصر</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/12/28/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حوار]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر حابي]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر حابي 2025]]></category>
		<category><![CDATA[نجيب ساويرس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=377985</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="502" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-15.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="المهندس نجيب ساويرس في مؤتمر حابي: تحسن كبير في جاذبية مصر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-15.png 1040w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-15-300x145.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-15-1024x494.png 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/1-15-768x371.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>
<p>فريق حابي _ في مقابلة موسعة وزاخرة بالتوصيات الإصلاحية، جددت جريدة حابي لقاءها السنوي مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس للعام السابع على التوالي، والذي كشف خلالها عن رؤية متفائلة بوجود تحسن كبير في جاذبية مصر للاستثمارات، بدعم من زيادة الاهتمام بدور القطاع الخاص، واستقرار سعر الصرف، وبدء تطوير منظومة التشريعات وتبسيط الإجراءات، وكذلك تبني خطط طموحة للتخارج من الاستثمارات الحكومية المختلفة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/12/28/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86/">المهندس نجيب ساويرس في مؤتمر حابي: تحسن كبير في جاذبية مصر</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل.. مؤتمر جريدة حابي.. نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/12/16/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 11:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر حابي]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر حابي 2025]]></category>
		<category><![CDATA[مطار الغردقة الدولي]]></category>
		<category><![CDATA[نجيب ساويرس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=376429</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="804" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/06.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عاجل.. مؤتمر جريدة حابي.. نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/06.jpg 804w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/06-300x200.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/12/06-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 804px) 100vw, 804px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتزام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المنافسة على إدارة مطار الغردقة الدولي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/12/16/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-2/">عاجل.. مؤتمر جريدة حابي.. نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوراسكوم للاستثمار تسجل 619.5 مليون جنيه خسائر مجمعة النصف الأول</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/10/21/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-619-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=367970</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1004" height="535" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أوراسكوم للاستثمار تسجل خسائر مجمعة بقيمة 806.3 مليون جنيه في 9 أشهر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom.jpg 1004w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-600x320.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-300x160.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/orascom-768x409.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1004px) 100vw, 1004px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ سجلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة صافي خسائر مجمعة بقيمة 619.528 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 146.182 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، بارتفاع 323.8%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/10/21/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-619-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ae/">أوراسكوم للاستثمار تسجل 619.5 مليون جنيه خسائر مجمعة النصف الأول</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
