<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التمويل العقاري Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/التمويل-العقاري/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 14:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>التمويل العقاري Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/التمويل-العقاري/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>جلوبال كورب تصدر سندات توريق تمويل عقاري بقيمة 3.31 مليار جنيه</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/05/17/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%82%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 14:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أولين للتمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[سندات التوريق]]></category>
		<category><![CDATA[شركة جلوبال كورب للخدمات المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=398267</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="618" height="450" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/699170486_1484605656792262_7313244113048428088_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/699170486_1484605656792262_7313244113048428088_n.jpg 618w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/699170486_1484605656792262_7313244113048428088_n-300x218.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/699170486_1484605656792262_7313244113048428088_n-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></div>
<p>حابي- أعلنت شركة أولين للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/05/17/%d8%ac%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%82%d8%a7/">جلوبال كورب تصدر سندات توريق تمويل عقاري بقيمة 3.31 مليار جنيه</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قيمة التمويلات العقارية تصعد إلى 104.6 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/05/10/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-104-6-%d9%85%d9%84%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الأهلي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق الإسكان الاجتماعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=396872</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="781" height="463" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="صندوق الإسكان الاجتماعي يستقبل 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png 781w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-300x178.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-768x455.png 768w" sizes="(max-width: 781px) 100vw, 781px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ ارتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية التي ضختها البنوك والشركات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل إلى 104.62 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2026، لعدد 701.917 ألف عميل.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/05/10/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-104-6-%d9%85%d9%84%d9%8a/">قيمة التمويلات العقارية تصعد إلى 104.6 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أحمد صبور: القطاع العقاري أصبح مصدرا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/05/05/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد صبور]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=396143</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="739" height="451" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/00-3.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أحمد صبور: القطاع العقاري أصبح مصدرا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/00-3.png 739w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/05/00-3-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 739px) 100vw, 739px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، إن القطاع العقاري أصبح مصدرا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/05/05/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%87/">أحمد صبور: القطاع العقاري أصبح مصدرا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرقابة المالية تستعد لمراجعة ضوابط التمويل العقاري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/04/01/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[إسلام عزام]]></category>
		<category><![CDATA[اتحاد التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=390491</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="772" height="438" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/5.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الرقابة المالية تستعد لمراجعة ضوابط التمويل العقاري" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/5.png 772w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/5-300x170.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/04/5-768x436.png 768w" sizes="auto, (max-width: 772px) 100vw, 772px" /></div>
<p>رنا ممدوح _ واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وبحضور قيادات الهيئة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/04/01/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa/">الرقابة المالية تستعد لمراجعة ضوابط التمويل العقاري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محمد الكحكي: تسارع كبير في معدلات النمو بنشاط التمويل العقاري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/08/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[حوار]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاتحاد المصري للتمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة تمويل للتمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[محمد الكحكي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=387545</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="726" height="450" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/2222.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="محمد الكحكي: تسارع كبير في معدلات النمو بنشاط التمويل العقاري" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/2222.png 726w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/2222-300x186.png 300w" sizes="auto, (max-width: 726px) 100vw, 726px" /></div>
<p>باره عريان _ أكد محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، أن نشاط التمويل العقاري شهد تسارعًا كبيرًا في معدلات النمو خلال 3 أعوام الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة عدد الشركات العاملة بنشاط التمويل العقاري.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/08/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ad%d9%83%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88/">محمد الكحكي: تسارع كبير في معدلات النمو بنشاط التمويل العقاري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيسة صندوق الإسكان: 101 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقاري</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/07/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-101-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 17:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق الإسكان الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[مي عبد الحميد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=387420</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="781" height="463" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="صندوق الإسكان الاجتماعي يستقبل 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png 781w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-300x178.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-768x455.png 768w" sizes="auto, (max-width: 781px) 100vw, 781px" /></div>
<p>حمدي أحمد_ كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 689 ألف مواطن استفادوا من مبادرة التمويل العقاري والدعم النقدي، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 101 مليار جنيه للتمويل العقاري، إلى جانب 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/07/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-101-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/">رئيسة صندوق الإسكان: 101 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقاري</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أشرف سالمان في حابي بودكاست: الاقتصاد مرشح لتحقيق نمو أعلى من 5% في 2026</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/03/01/%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 17:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[حوار]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أشرف سالمان]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاتحاد المصري للأوراق المالية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المصري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[الدين الخارجي]]></category>
		<category><![CDATA[القطاع السياحي]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج الطروحات الحكومية]]></category>
		<category><![CDATA[حابي بودكاست]]></category>
		<category><![CDATA[شركة أور كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=386535</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="913" height="495" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/9000.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أشرف سالمان في حابي بودكاست: الاقتصاد مرشح لتحقيق نمو أعلى من 5% في 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/9000.png 913w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/9000-300x163.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2026/03/9000-768x416.png 768w" sizes="auto, (max-width: 913px) 100vw, 913px" /></div>
<p>‏أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا وسهلًا بكم في لقاء جديد من برنامج حابي بودكاست، ضيف اليوم هو أحد أهم الخبرات المالية والاستثمارية والاقتصادية، شغل الكثير من المناصب المهمة في جناحي أي اقتصاد، ما يتعلق بالمسؤولية الحكومية والرسمية، أو ما يتعلق بالقطاع الخاص، سواء عبر خوض عملية ورحلة تأسيس أحد الكيانات المهمة في مجال الاستثمار أو التدرج بمناصب داخل أحد كبرى المؤسسات التمويلية المصرية.. لن أقول مزيد من الألغاز ضيف اليوم هو الأستاذ أشرف سالمان معالي وزير الاستثمار الأسبق، رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، الرئيس السابق للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤسس ورئيس مجموعة أور كابيتال، ضمن الكثير والكثير من الخبرات والمهام التي تعجز هذه المقدمة البسيطة عن حصرها.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/03/01/%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%83%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85/">أشرف سالمان في حابي بودكاست: الاقتصاد مرشح لتحقيق نمو أعلى من 5% في 2026</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأولى للتمويل العقاري تشتري محفظة عقارية بقيمة 250 مليون جنيه .. اليوم</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/10/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%b9%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أيمن عبد الحميد]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=384182</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="772" height="479" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/أيمن1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="الأولى للتمويل العقاري تفاوض 4 بنوك على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/أيمن1.png 772w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/أيمن1-300x186.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/أيمن1-768x477.png 768w" sizes="auto, (max-width: 772px) 100vw, 772px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ توقع شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، اليوم الثلاثاء عقدا لشراء محفظة عقارية من إحدى الشركات العقارية بقيمة 250 مليون جنيه.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/10/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%b9%d9%82/">الأولى للتمويل العقاري تشتري محفظة عقارية بقيمة 250 مليون جنيه .. اليوم</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قيمة التمويلات العقارية تنمو إلى 99.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2026</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/04/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-99-5-%d9%85%d9%84%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الأهلي المصري]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق الإسكان الاجتماعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=383242</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="781" height="463" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="صندوق الإسكان الاجتماعي يستقبل 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7.png 781w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-300x178.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/99-7-768x455.png 768w" sizes="auto, (max-width: 781px) 100vw, 781px" /></div>
<p>حمدي أحمد _ ارتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية الذي ضخته البنوك والشركات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل إلى 99.5 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، لعدد 683.296 ألف عميل.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/04/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-99-5-%d9%85%d9%84%d9%8a/">قيمة التمويلات العقارية تنمو إلى 99.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2026</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ملف.. التمويل العقاري يستفيد «نسبيًّا» من خفض أسعار الفائدة</title>
		<link>https://hapijournal.com/2026/02/01/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%8b%d9%91%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تمويل]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[التمويل العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[للمشتركين فقط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=382671</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="375" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/07/tamwel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ملف.. التمويل العقاري يستفيد «نسبيًّا» من خفض أسعار الفائدة" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/07/tamwel.jpg 750w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2021/07/tamwel-300x150.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>باره عريان _ رصدت جريدة حابي آراء قيادات شركات التمويل العقاري حول مدى استفادة نشاط التمويل العقاري من الخفض الذي شهدته أسعار الفائدة في الفترات الأخيرة، وما إذا كان شراء المحافظ من المطورين العقاريين هو السائد أم شهد الوضع تغيرا في ظل الاتجاه نحو التيسير النقدي خلال الآونة الأخيرة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2026/02/01/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%8b%d9%91%d8%a7/">ملف.. التمويل العقاري يستفيد «نسبيًّا» من خفض أسعار الفائدة</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
