<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شركة بكتل الأمريكية Archives - جريدة حابي</title>
	<atom:link href="https://hapijournal.com/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-بكتل-الأمريكية/</link>
	<description>جريدة حابي</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 11:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Hapi-Logo-Identity-1-32x32.jpg</url>
	<title>شركة بكتل الأمريكية Archives - جريدة حابي</title>
	<link>https://hapijournal.com/tag/شركة-بكتل-الأمريكية/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بكتل الأمريكية تؤكد جاهزيتها للتعاون في جعل مصر مركز لوجيستي إقليمي كبير لتعزيز النمو الاقتصادي</title>
		<link>https://hapijournal.com/2025/09/19/%d8%a8%d9%83%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[شركات أمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة النقل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=363784</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1228" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="عمرو هشام بدر من قسم شئون الشركات والمناطق بشركة بكتل الأمريكية" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n.jpg 1600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n-300x230.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n-1024x786.jpg 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n-768x589.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2025/09/550758455_1796724021044215_1255283220142860242_n-1536x1179.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>سمر السيد_ قال عمرو هشام بدر، من قسم شئون الشركات والمناطق بشركة بكتل الأمريكية، إن الشركة جاهزة لاستكمال التعاون مع شركائها المصريين بهدف المساعدة في جعل مصر مركز لوجيستي إقليمي كبير، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص جديدة للتعاون ما بين البلدين.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2025/09/19/%d8%a8%d9%83%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/">بكتل الأمريكية تؤكد جاهزيتها للتعاون في جعل مصر مركز لوجيستي إقليمي كبير لتعزيز النمو الاقتصادي</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شل وإيجاس وبتروناس تسند أعمال الهندسة والتصميم الأولية بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/09/08/%d8%b4%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 10:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بتروناس الماليزية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة شل مصر]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة البترول والثروة المعدنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=205539</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1254" height="824" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/09/03030.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="شل وإيجاس وبتروناس تسند أعمال الهندسة والتصميم الأولية بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/09/03030.png 1254w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/09/03030-300x197.png 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/09/03030-1024x673.png 1024w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/09/03030-768x505.png 768w" sizes="(max-width: 1254px) 100vw, 1254px" /></div>
<p>إسلام سالم _ أسندت شركات شل مصر والمصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وبتروناس الماليزية عقد أعمال الهندسة والتصميم الأولية إلى تحالف بقيادة شركة بكتل إنيرجي ويضم عدد من الشركات من بينها إنبي وبتروجيت، مستهدفين الانتهاء منه قبل نهاية عام 2022.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/09/08/%d8%b4%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9/">شل وإيجاس وبتروناس تسند أعمال الهندسة والتصميم الأولية بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عبد القادر موسى: موافقة مبدئية على إنشاء محطة شمسية توفر 20% من استهلاك مجمع الألومنيوم</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/06/12/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 11:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سوق مال]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة المصرية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر للألومنيوم]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفى مدبولي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة قطاع الأعمال العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=192731</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="612" height="393" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/tt22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="أرباح مصر للألومنيوم ترتفع إلى 1.6 مليار جنيه بالربع الأول للعام المالي 2023/ 2024" decoding="async" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/tt22.jpg 612w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/tt22-600x385.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/tt22-300x193.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2019/06/tt22-210x136.jpg 210w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></div>
<p>إسلام سالم _ قال المهندس عبد القادر موسى، مدير عام شؤون مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم ، إن الشركة تعمل على توسيع إنتاج الألومنيوم من خلال إنشاء مشروع الخط السابع، موضحًا أنه يتم حساب تكلفة إعادة تأهيل الشركة بالتعاون مع شركة بكتل الأمريكية ، للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًّا، ومد عمر المصنع لسنوات عديدة مقبلة، خاصة أن المصنع تم إنشاؤه منذ سبعينيات القرن الماضي.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/06/12/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%a8%d8%af%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7/">عبد القادر موسى: موافقة مبدئية على إنشاء محطة شمسية توفر 20% من استهلاك مجمع الألومنيوم</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عبد القادر موسى: 2.5 مليار دولار التكلفة المبدئية لتطوير مصنع مصر للألومنيوم</title>
		<link>https://hapijournal.com/2022/06/12/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الألومنيوم]]></category>
		<category><![CDATA[أهم الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر للألومنيوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=192663</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="400" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/98-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مصر للألومنيوم تستهدف أرباحا بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/98-2.jpg 640w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2022/05/98-2-300x188.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>إسلام سالم _ قال المهندس عبد القادر موسى، العضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم ، إن الشركة بصدد طرح نسبة من أسهمها أمام المستثمرين بهدف تطوير وإعادة تأهيل مصنع الألومنيوم، وتجري حاليًا دراسة تكلفة التطوير النهائية بالتعاون مع شركة بكتل الأمريكية ، ومتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2022/06/12/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a7/">عبد القادر موسى: 2.5 مليار دولار التكلفة المبدئية لتطوير مصنع مصر للألومنيوم</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير البترول: مجمع البحر الأحمر أضخم مشروع للبتروكيماويات في أفريقيا</title>
		<link>https://hapijournal.com/2021/12/09/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الاقتصادية لقناة السويس]]></category>
		<category><![CDATA[شركة إنبي]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بتروجت]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة البترول والثروة المعدنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=165149</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="862" height="557" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/70-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="وزير البترول: صادرات الغاز المسال المصرية لم تتأثر باضطرابات البحر الأحمر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/70-1.jpg 862w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/70-1-300x194.jpg 300w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/70-1-768x496.jpg 768w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/07/70-1-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 862px) 100vw, 862px" /></div>
<p>عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع بريندان بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية، على هامش مشاركته فى مؤتمر البترول العالمى بمدينة هيوستن .</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2021/12/09/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%b4/">وزير البترول: مجمع البحر الأحمر أضخم مشروع للبتروكيماويات في أفريقيا</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القابضة للبتروكيماويات توقع اتفاق تعاون مع بكتل لمشروع مجمع التكرير بمحور قناة السويس</title>
		<link>https://hapijournal.com/2020/02/11/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حابي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[إيجبس 2020]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"]]></category>
		<category><![CDATA[شركة بكتل الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة البترول والثروة المعدنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hapijournal.com/?p=66935</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="739" height="415" src="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/770-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="المهندس طارق الملا وزير البترول" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/770-2.jpg 739w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/770-2-600x337.jpg 600w, https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2020/02/770-2-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px" /></div>
<p>محمود علي _ شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول " إيجبس 2020 " التوقيع على اتفاق المبادئ الرئيسية للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة بكتل الأمريكية بتكلفة استثمارية تقديرية 7ر6 مليار دولار والذى يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة في اطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات .</p>
<p>The post <a href="https://hapijournal.com/2020/02/11/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b9/">القابضة للبتروكيماويات توقع اتفاق تعاون مع بكتل لمشروع مجمع التكرير بمحور قناة السويس</a> appeared first on <a href="https://hapijournal.com">جريدة حابي</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
